Scumpirile de marți sunt probabil efectul evoluției cotațiilor internaționale ale produselor petroliere, care, cel puțin în cazul motorinei, au atins niveluri record raportate la cele ale țițeiului.
În urma scumpirii de miercuri, un litru de motorină standard costă 10,18 lei în stațiile Rompetrol (scumpire cu 15 bani/l) și 10,14 în cele MOL (majorare cu 11 bani/i), în timp ce benzina standard poate fi achiziționată cu același preț, 9,59 de lei/l atât în stațiile grupului kazah, care a scumpit-o cu 5 bani/l, cât și în cele ale grupului maghiar, care a majorat prețul cu 2 bani/l.
Evoluția prețului motorinei în stațiile din capitală
| 01.03 | 31.03 | 21.04 | 29.05 | 30.06 | 01.07 | 24.07 | 27.07 | 28.07 | 03.08 | 11.08 | 15.08 | 16.08 | 17.08 | 28.08 | 01.09 | 02.09 | |
| Petrom | 8,24-8,28 | 10,35-10,38 | 8,33 | 9,53 | 9,18 | 9,54 | 9,84 | 9,92 | 10.07 | 10,77 | 10,47 | 10,67 | 9,99 | 10,14 | 10,14 | 9,97 | 9,97 |
| Lukoil | 8,26-8,27 | 10,41-10,42 | 8,72 | 9,54 | 9,24 | 9,55 | 9,89 | 10,18 | 10,18 | 10,98 | 10,63 | 10,88 | 10,35 | 10,35 | 10,40 | 10,23 | 10,23 |
| Socar | 8,26-8,29 | 10,26-10,34 | 8,99 | 9,54 | 9,24 | 9,54 | 9,89 | 9,94 | 9,94 | 10,79 | 10,47 | 10,69 | 10,01 | 10,01 | 10,14 | 9,97 | 9,97 |
| OMV | 8,33-8,37 | 10,51 | 8,42 | 9,59 | 9,24 | 9,60 | 9,90 | 9,98 | 10,13 | 10,83 | 10,53 | 10,73 | 10,05 | 10,20 | 10,20 | 10,03 | 10,03 |
| Rompetrol | 8,29-8,37 | 10,41-10,49 | 8,87 | 9,24 | 9,24 | 9,60 | 9,90 | 9,98 | 10,13 | 10,83 | 10,53 | 10,79 | 10,05 | 10,05 | 10,20 | 10,03 | 10,18 |
| Mol | 8,32-8,37 | 10,38-10,43 | 8,42 | 9,54 | 9,24 | 9,60 | 9,80 | 9.98 | 10,12 | 10,83 | 10,53 | 10,73 | 10,05 | 10,05 | 10,20 | 10,03 | 10,14 |
Și OMV Petrom a scumpit benzina cu 4 bani/l, aceasta ajungând la 9,55 lei în stațiile Petrom și la 9,61 lei în cele OMV. Prețul motorinei a rămas deocamdată neschimbat în rețeaua liderului pieței.
Interesant este că Ministerul Finanțelor nu mai poate interveni asupra accizei, potrivit legii votate de Parlament, procentul maxim cu care aceasta poate fi redusă fiind cel de 25%, aplicat începând de marți.
Reescaladarea din Orientul Mijlociu și interdicția Rusiei asupra exporturilor de motorină, pe fondul atacurilor ucrainene cu drone asupra rafinăriilor rusești, au împins cotațiile diesel-ului la niveluri record în această săptămână.
Reluarea schimbului de atacuri în Strâmtoarea Hormuz și în jurul acesteia a anulat speranțele unei redresări rapide a fluxurilor de produse petroliere din Orientul Mijlociu, lăsând piețele de motorină tensionate, au avertizat specialliștii piețelor de mărfuri ai ING, Warren Patterson și Ewa Manthey, citați de Oil Price.
Tensiunea de pe piață este mai evidentă motorinei din Europa, unde diferența de preț dintre un baril de țiței și motorina rafinată din acesta, a atins marți un maxim record de 79 de dolari pe baril. În SUA această diferență este cu mult peste 100 de dolari pe baril, oscilând în apropierea maximelor istorice atinse luna trecută.
Evoluția prețului benzinei în stațiile din capitală
| 01.03 | 31.03 | 18.04 | 29.05 | 21.07 | 24.07 | 27.07 | 28.07 | 01.08 | 03.08 | 11.08 | 12.08 | 01.09 | 02.09 | |
| Petrom | 7,93-7,98 | 9,33-9,35 | 8,07 | 9,62 | 8,72 | 9,02 | 9,06 | 9,16 | 9,41 | 9,41 | 9,36 | 9,51 | 9,51 | 9,55 |
| Lukoil | 7,92-7,97 | 9,29-9,34 | 8,28 | 9,53 | 8,77 | 8,97 | 9,24 | 9,24 | 9,44 | 9,44 | 9,42 | 9,57 | 9,57 | 9,57 |
| Socar | 7,96-7,99 | 9,28-9,34 | 8,28 | 9,64 | 8,74 | 8,89 | 9,09 | 9,09 | 9,39 | 9,41 | 9,36 | 9,54 | 9,51 | 9,51 |
| OMV | 8,02-8,07 | 9,46 | 8,18 | 9,68 | 8,78 | 9,08 | 9,12 | 9,22 | 9,47 | 9,47 | 9,42 | 9,57 | 9,57 | 9,61 |
| Rompetrol | 7,96-8,07 | 9,42-9,53 | 8,28 | 9,68 | 8,78 | 8,98 | 9,15 | 9,22 | 9,42 | 9,47 | 9,32 | 9,42 | 9,54 | 9,59 |
| Mol | 8,01-8,07 | 9,39-9,43 | 8,28 | 9,68 | 8,78 | 8,98 | 9,15 | 9,22 | 9,42 | 9,47 | 9,42 | 9,57 | 9,57 | 9,59 |
















