Compania controlată de compania kazahă KMG a fost, de altfel, cea care a efectuat cele mai agresive reduceri, de 20 de bani pe litru atât la benzină, cât și la motorină.
În urma ieftinirii de astăzi din stațiile Rompetrol, motorina standard a coborât la 9,09 de lei/l, un ban peste benzina standard (9,08 lei/l).
Prețuri atât de mici n-au mai fost înregistrate în stațiile Rompetrol, din 24 aprilie la motorină (când costa 9,07 lei/l) și din 5 mai la benzină (când aceasta era cotată la 9,12 lei/l).
Lukoil a redus, la rândul său, miercuri cu 15 bani prețul motorinei și cu 5 bani pe cel al motorinei, în timp ce Socar a micșorat cu 10 bani litrul de diesel și cu 16 bani pe cel de benzină.
Evoluția prețului benzinei în stațiile din capitală
| 01.03 | 03.04 | 18.04 | 29.05 | 01.06 | 06.06 | 08.06 | 09.06 | 10.06 | |
| Petrom | 7,93-7,98 | 9,22 | 8,07 | 9,62 | 9,62 | 9,62 | 9,42 | 9,22 | 9,22 |
| Lukoil | 7,92-7,97 | 9,28 | 8,28 | 9,53 | 9,68 | 9,68 | 9,68 | 9,33 | 9,28 |
| Socar | 7,96-7,99 | 9,43 | 8,28 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,44 | 9,28 |
| OMV | 8,02-8,07 | 9,33 | 8,18 | 9,68 | 9,68 | 9,68 | 9,48 | 9,28 | 9,28 |
| Rompetrol | 7,96-8,07 | 8,59 | 8,28 | 9,68 | 9,68 | 9,53 | 9,33 | 9,28 | 9,08 |
| Mol | 8,01-8,07 | 9,43 | 8,28 | 9,68 | 9,68 | 9,68 | 9,68 | 9,33 | 9,28 |
MOL, în schimb, a redus miercuri prețul abmbelor tipuri de carburanți cu 5 bani.
În urma acestor modificări, prețul combustibililor standard în stațiile Lukoil, Socar și MOL este identic cu cel din stațiile OMV, 9,28 lei/l la benzină și 9,29 lei/l la motorină, cu 20 de bani/l peste cele din stațiile Rompetrol și cu 6 bani/l peste cele din stațiile OMV.
Liderul pieței, OMV Petrom, a micșorat luni și marți benzina cu câte 20 bani/l și motorina cu câte 15 bani/l.
Evoluția prețului motorinei în stațiile din capitală
| 01.03 | 03.04 | 21.04 | 29.05 | 01.06 | 06.06 | 08.06 | 09.06 | 10.06 | |
| Petrom | 8,24-8,28 | 10,09 | 8,33 | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 9,38 | 9,23 | 9,23 |
| Lukoil | 8,26-8,27 | 10,14 | 8,72 | 9,54 | 9,59 | 9,59 | 9,59 | 9,44 | 9,29 |
| Socar | 8,26-8,29 | 10,19 | 8,99 | 9,54 | 9,54 | 9,54 | 9,54 | 9,39 | 9,29 |
| OMV | 8,33-8,37 | 10,18 | 8,42 | 9,59 | 9,59 | 9,59 | 9,44 | 9,29 | 9,29 |
| Rompetrol | 8,29-8,37 | 10,27 | 8,87 | 9,24 | 9,59 | 9,49 | 9,34 | 9,29 | 9,09 |
| Mol | 8,32-8,37 | 10,28 | 8,42 | 9,54 | 9,54 | 9,59 | 9,59 | 9,34 | 9,29 |
Intervenția Guvernului, care a limitat adaosurile comerciale ale companiilor din domeniu la cele de anul trecut, temporar, până în luna iunie, influențează strategiile acestora, adaosul nefiind calculat la produs, ci la cifra de afaceri.

















