Noua lege, care e și jalon în PNRR și trebuie adoptată în perioada următoare, prevede că actul normativ intră în vigoare la data de 1 iulie 2027, pentru toate categoriile de personal bugetar, precum și faptul că, la data intrării în vigoare valoarea de referință este de 4.325 lei, în funcție de care se vor calcula utilizând coficienții de salarizare. Proiectul de lege este încă în lucru la nivelul Ministerului Muncii și al Ministerului Finanțelor și poate fi modificat.
Remunerația lunară a personalului din sectorul public include două componente principale:
a) salariul de bază, care este componenta fixă a remunerație, reprezentând salariul la care are dreptul o persoană care deține o funcție în sectorul public.
b) componenta variabilă în care sunt incluse sporurile, majorările, indemnizațiile, premiile, primele și alte tipuri de remunerații. Această componentă include o gamă largă de tipuri de remunerații care sunt, de regulă, legate de îndeplinirea anumitor sarcini (de exemplu, sporul de performanță academică, sporuri pentru sarcini specializate îndeplinite de personalul din familia ocupațională „Apărare, ordine publică și securitate națională”), de circumstanțele/condițiile în care trebuie îndeplinite sarcinile (de exemplu, spor pentru condiții de muncă vătămătoare, spor pentru munca suplimentară, spor pentru activitatea desfășurată în localități izolate) sau de situația personală sau calificările angajaților (de exemplu, sporul acordat personalului cu handicap grav sau accentuat, indemnizația pentru deținerea titlului științific de doctor). Există, de asemenea, indemnizații acordate, în principiu, întregului personal din sectorul public, în mod egal și în aceeași sumă, indiferent de sarcinile și/sau condițiile/circumstanțele concrete în care se îndeplinesc funcțiile deținute (de exemplu, indemnizația de hrană).
Schimbări pentru familia ocupațională învățământ
- Proiectul de lege prevede creșteri ale salariului de bază pentru toate funcțiile din sistemul de învățământ.
- Coeficienții au fost stabiliți conform celor prevăzute în ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2023, respectiv salariul funcției de profesor debutant din preuniversitar este la 23% din indemnizația președintelui României.
- De asemenea, s-au respectat proporțiile propuse între funcțiile de conducere și celelalte funcții, precum și echivalarea funcției de profesor din învățământul universitar cu funcția de medic specialist din unități clinice.
- Pentru personalul din învățământul universitar se reduce procentul de majorare a salariului de bază acordată din veniturile proprii de la 30% la 20%, diferența fiind avută în vedere la determinarea coeficienților pentru funcțiile respective.
- Funcția de secretar-șef universitate a fost repoziționată în noul proiect de lege astfel încât să fie respectat principiul ierarhizării funcțiilor, precum și concluziile evaluării posturilor din cadrul proiectului.
- Partea variabilă a drepturilor salariale care se acordă acestei categorii de personal a fost elaborată ținându-se cont de necesitățile reformei care presupune păstrarea sporurilor esențiale, asigurându-se astfel echitatea în sistemul public de salarizare.
- Gradația de merit și sporul de performanță academică au fost înlocuite cu premiul pentru stimularea performanței prevăzut de noua lege.
- Sporul de suprasolicitare neuropsihică a fost luat în calcul la determinarea coeficienților pentru funcțiile din învățământ.
- În proiectul de lege au fost păstrate funcțiile didactice auxiliare din Lege-cadru nr.153/2017, și nu cele introduse prin O.U.G. nr.128/2024, deoarece potrivit legii, se pot introduce funcții didactice auxiliare prin ordin comun al MEC și MMFTSS, iar funcțiile comune (cum sunt cele introduse prin O.U.G. nr.128/2024 ca funcții didactice auxiliare) se regăsesc în anexa Administrație. Acest principiu este aplicat pentru toate familiile ocupaționale.
- Pentru personalul din cercetare, proiectul de lege prevede creșteri ale salariilor de bază având în vedere faptul că această categorie de personal bugetar nu a beneficiat, de-a lungul timpului, de majorări salariale adecvate pentru domeniul de activitate.
- Au fost eliminate reglementările specifice personalului clerical care își desfășoară activitatea în țară, în cadrul cultelor religioase din România, recunoscute potrivit legii, deoarece aceste reglementări nu reprezintă drepturi salariale pentru personalul bugetar și nu fac obiectul legii salarizării.
Ce prevăd reglementările specifice personalului didactic din învățământ
Art.1 - Pentru funcțiile didactice auxiliare la care gradul/treapta profesională nu mai apare în această anexă, salariul de bază se va stabili la gradația corespunzătoare vechimii în muncă de la gradul/treapta profesională imediat superior/superioară funcției pe care era încadrată persoana.
Art.2 - Ministerul Educației și Cercetării, cu consultarea instituțiilor, unităților de învățământ și a partenerilor sociali, va stabili gradul funcțiilor de conducere din învățământul preuniversitar și alte instituții/unități din subordinea acestuia, prin ordin al ministrului, emis în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, în funcție de următoarele criterii: număr de personal, elevi și categorii de unități.â
Art.3 - Personalul didactic calificat de predare și conducere care își desfășoară activitatea în localități izolate primește o indemnizație de până la 15% din salariul de bază, în raport cu zona geografică respectivă. Diferențierea pe zone și localități se aprobă prin hotărâre a Guvernului, care nu se ia în calcul la stabilirea limitei prevăzute la art. 21 alin.(2).
Art. 4 - Personalul didactic din învățământul special și special integrat beneficiază de un spor de până la 15% a salariului de bază.
Art. 5 - Personalul didactic desemnat să conducă și să realizeze practică pedagogică pentru pregătirea viitoarelor educatoare și a viitorilor învățători, institutori și profesori beneficiază de un spor de 10 - 25% din salariul de bază, în raport cu timpul efectiv lucrat și calculat în raport cu numărul elevilor sau al studenților practicanți, potrivit regulamentului de practică pedagogică aprobat de Ministerul Educației și Cercetării, dacă nu beneficiază de reducerea normei didactice cu 2 ore pe săptămână.
Art.6 - Personalul didactic care asigură predarea simultană la 2 - 5 clase de elevi în învățământul primar sau gimnazial primește un spor la salariul de bază după cum urmează:
a) pentru 2 clase de elevi, de până la 5% a salariului de bază deținut;
b) pentru 3 clase de elevi, de până la 7% a salariului de bază deținut;
c) pentru 4 clase de elevi, de până la 10% a salariului de bază deținut;
d) pentru 5 clase de elevi, de până la 15% a salariului de bază deținut.
Art. 7 - Pentru personalul didactic și nedidactic din instituțiile de învățământ superior, consiliile de administrație pot stabili salarii diferențiate, cu un spor de până la 20% a salariului de bază deținut, în funcție de specificul activității desfășurate și de calitatea acesteia. Sumele pentru aceste salarii se vor plăti exclusiv din venituri proprii.
Art. 8 - Personalul didactic de predare din învățământul superior poate primi un spor pentru conducătorii de doctorat de până la 1% pentru fiecare student-doctorand, dar nu mai mult de 10% din salariul de bază.
Art. 9 -
(1) Personalul didactic de predare, de conducere, îndrumare și control, inclusiv cadrele didactice metodiste din unitățile de învățământ preuniversitar, poate fi salarizat și prin plata cu ora sau prin cumul, potrivit prevederilor Legii nr. 198/2023. Calculul pentru plata cu ora sau prin cumul se face la norma didactică prevăzută de Legea nr. 198/2023.
(2) Modalitatea de aplicare a prevederilor alin. (1) se stabilește prin ordin al ministrului educației și cercetării.
Art. 10 - Pentru funcțiile didactice auxiliare, care nu se regăsesc în prezenta anexă, se vor utiliza salariile de bază din anexele la prezenta lege, corespunzător fiecărui domeniu de activitate din sistemul bugetar. Ministerul Educației și Cercetării, în colaborare cu Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, va emite, în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi, un nou ordin privind reglementarea funcțiilor cu statut de personal didactic auxiliar, aplicându-li-se în mod corespunzător celelalte prevederi aplicabile personalului didactic.
Art. 11 - Salarizarea cadrelor didactice încadrate ca profesor pentru învățământul preșcolar, respectiv profesor pentru învățământul primar se face la nivelul încadrării pentru un profesor cu studii superioare din învățământul preuniversitar.
Anexele de salarizare pentru familia ocupațională învățământ
| Anexa nr. I - FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE ”ÎNVĂȚĂMÂNT” | |||||
| Capitolul I lit. A - Coeficienți de salarizare pentru funcțiile din învățământ | |||||
| Nr. crt | Funcția | Nivelul studiilor | Coeficienți de salarizare | ||
| Grad I | Grad II | ||||
| 1.Funcțiile de conducere din învățământul superior | |||||
| 1 | Rector | S | 5.23 | 5.50 | |
| 2 | Prorector | S | 5.07 | 5.34 | |
| 3 | Director general administrativ al universitatii | S | 4.96 | 5.23 | |
| 4 | Decan | S | 4.96 | 5.23 | |
| 5 | Prodecan | S | 4.81 | 5.06 | |
| 6 | Director de departament/director extensie universitara) | S | 4.91 | 5.17 | |
| 7 | Director general adjunct administrativ al universitatii / Director | S | 3.92 | 4.13 | |
| 2. Funcțiile de conducere, de indrumare si control din învățământul preuniversitar | |||||
| 8 | Inspector școlar general | S | 3.67 | 3.86 | |
| 9 | Inspector școlar general adjunct | S | 3.50 | 3.69 | |
| 10 | Director casa corpului didactic | S | 3.50 | 3.69 | |
| 11 | Inspector școlar de specialitate, inspector școlar | S | 3.27 | 3.44 | |
| 12 | Director unitate de învățământ | S | 3.18 | 3.35 | |
| 13 | Director adjunct unitate de învățământ | S | 3.06 | 3.22 | |
| 3. Funcțiile de conducere pentru funcțiile didactice auxiliare | |||||
| a) Învățământ superior | |||||
| 14 | Director; contabil-șef | S | 2.85 | 3.17 | |
| 15 | Administrator șef facultate | S | 2.67 | 2.96 | |
| 16 | Secretar-șef universitate | S | 2.61 | 2.89 | |
| 17 | Secretar-șef facultate | S | 2.48 | 2.76 | |
| 18 | Șef serviciu | S | 2.48 | 2.76 | |
| b) Învățământ preuniversitar | |||||
| 19 | Contabil-șef ISJ/DJIP/DMBIP - nivel maxim | S | 2.18 | 2.43 | |
| 20 | Șef serviciu - ISJ/DJIP/DMBIP - nivel maxim | S | 2.02 | 2.30 | |
| 21 | Contabil-șef - nivel maxim | S | 1.41 | 1.57 | |
| 22 | Secretar- șef unitate de învățământ - nivel maxim | S | 1.41 | 1.57 | |
| NOTĂ: | |||||
| 1. Pentru cadrele didactice, salariile de bază cuprind și salariul de bază aferent unei norme didactice. | |||||
| 2. Pentru funcțiile de conducere din învățământul superior de la punctul 1 stabilirea salariului de bază se face prin hotărârea conducerii, potrivit Cartei universității, după caz, între valorile corespunzătoare gradului I și gradului II, cu încadrarea în bugetul instituției, în funcție de gradul universității, mărimea și complexitatea structurii conduse. | |||||
| 3. Salarizarea Președintelui Senatului universitar se face la nivel de rector. | |||||
| 4. Nivelul salariilor de bază pentru funcțiile didactice de conducere, respectiv director și director adjunct, din învățământul preuniversitar de stat se va stabili prin Norme Metodologice aprobate prin Hotărâre a Guvernului. | |||||
| 5.Pentru funcțiile didactice de conducere, de îndrumare și control, de la punctul 2 ocupate cu personal didactic care a absolvit studii superioare de scurtă durată, salariile de bază se vor stabili prin diminuarea cu un procent de 20% a salariilor de bază prevăzute la funcțiile de conducere cu studii superioare din tabelul de mai sus. | |||||
| 6.Salariile de bază prevăzute la gradul I și gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim. | |||||
| 7. Pentru funcțiile de conducere pentru funcțiile didactice auxiliare din învățămantul preuniversitar salariile de bază cuprind și salariul de bază aferent funcției de execuție. | |||||
| 8. Categoriile de unități de învățământ preuniversitar de stat în care se normează funcțiile de conducere didactice auxiliare și nivelul salariilor de bază pentru acestea se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului. | |||||
| 9. Pentru funcțiile didactice auxiliare de conducere, de îndrumare și control, de la punctul 3 ocupate cu personal didactic auxiliar care a absolvit studii superioare de scurtă durată, salariile de bază se vor stabili prin diminuarea cu un procent de 20% a salariilor de bază prevăzute la funcțiile de conducere cu studii superioare de la pct. 3. | |||||
| Nr. crt. | Funcția | Nivelul studiilor | Vechimea în învățământ ani/ Grad profesional | Coeficienți de salarizare | |
| An | Gradația 0 | ||||
| 4. Coeficienți de salarizare învățământ universitar | |||||
| 1 | Profesor universitar | S | peste 25 de ani | 4.00 | |
| S | 20-25 ani | 3.52 | |||
| S | 15-20 ani | 3.10 | |||
| S | 10-15 ani | 2.73 | |||
| S | 5-10 ani | 2.40 | |||
| 2 | Conferențiar universitar | S | peste 25 de ani | 3.08 | |
| S | 20-25 ani | 2.77 | |||
| S | 15-20 ani | 2.44 | |||
| S | 10-15 ani | 2.27 | |||
| S | 5-10 ani | 2.20 | |||
| S | 3-5 ani | 2.13 | |||
| 3 | Șef lucrări (lector universitar) | S | peste 25 de ani | 2.27 | |
| S | 20-25 ani | 2.11 | |||
| S | 15-20 ani | 2.03 | |||
| S | 10-15 ani | 1.99 | |||
| S | 5-10 ani | 1.95 | |||
| S | 3-5 ani | 1.90 | |||
| 4 | Asistent universitar | S | peste 25 de ani | 2.16 | |
| S | 20-25 ani | 2.07 | |||
| S | 15-20 ani | 1.99 | |||
| S | 10-15 ani | 1.95 | |||
| S | 5-10 ani | 1.91 | |||
| S | 3-5 ani | 1.87 | |||
| S | până la 3 ani | 1.84 | |||
| 5. Coeficienți de salarizare învățământ preuniversitar | |||||
| 5 | Profesor; educator-puericultor; profesor-antrenor, studii superioare de lungă durată grad didactic I | S | peste 25 de ani | 2.35 | |
| S | 20-25 ani | 2.27 | |||
| S | 15-20 ani | 2.18 | |||
| S | 10-15 ani | 2.10 | |||
| S | 5-10 ani | 2.03 | |||
| S | 1-5 ani | 1.97 | |||
| 6 | Profesor; educator-puericultor; profesor-antrenor, studii superioare de lungă durată grad didactic II | S | peste 25 de ani | 2.18 | |
| S | 20-25 ani | 2.10 | |||
| S | 15-20 ani | 2.03 | |||
| S | 10-15 ani | 1.97 | |||
| S | 5-10 ani | 1.94 | |||
| S | 1-5 ani | 1.91 | |||
| 7 | Profesor; educator-puericultor; profesor-antrenor, studii superioare de lungă durată grad didactic definitiv | S | peste 25 de ani | 2.05 | |
| S | 20-25 ani | 1.97 | |||
| S | 15-20 ani | 1.94 | |||
| S | 10-15 ani | 1.91 | |||
| S | 5-10 ani | 1.89 | |||
| S | 1-5 ani | 1.86 | |||
| 8 | Profesor; educator-puericultor; profesor-antrenor ,studii superioare de lungă durată debutant | S | până la 1 an | 1.84 | |
| 9 | Profesor; educator-puericultor; profesor-antrenor, studii superioare de scurtă durată grad didactic I | SSD | peste 25 de ani | 2.16 | |
| SSD | 20-25 ani | 2.13 | |||
| SSD | 15-20 ani | 2.05 | |||
| SSD | 10-15 ani | 2.01 | |||
| SSD | 5-10 ani | 1.95 | |||
| 10 | Profesor; educator-puericultor; profesor-antrenor, studii superioare de scurtă durată grad didactic II | SSD | peste 25 de ani | 2.05 | |
| SSD | 20-25 ani | 1.97 | |||
| SSD | 15-20 ani | 1.93 | |||
| SSD | 10-15 ani | 1.91 | |||
| SSD | 5-10 ani | 1.88 | |||
| SSD | 1-5 ani | 1.85 | |||
| 11 | Profesor; educator-puericultor; profesor-antrenor, studii superioare de scurtă durată grad didactic definitiv | SSD | peste 25 de ani | 1.97 | |
| SSD | 20-25 ani | 1.91 | |||
| SSD | 15-20 ani | 1.90 | |||
| SSD | 10-15 ani | 1.87 | |||
| SSD | 5-10 ani | 1.85 | |||
| SSD | 1-5 ani | 1.84 | |||
| 12 | Profesor; educator-puericultor; profesor-antrenor, studii superioare de scurtă durată debutant | SSD | până la 1 an | 1.80 | |
| 13 | Institutor; maistru instructor, studii superioare lungă durată grad didactic I | S | peste 25 de ani | 2.16 | |
| S | 20-25 ani | 2.13 | |||
| S | 15-20 ani | 2.05 | |||
| S | 10-15 ani | 2.01 | |||
| S | 5-10 ani | 1.95 | |||
| 14 | Institutor; maistru instructor, studii superioare lungă durată grad didactic II | S | peste 25 de ani | 2.05 | |
| S | 20-25 ani | 1.97 | |||
| S | 15-20 ani | 1.93 | |||
| S | 10-15 ani | 1.91 | |||
| S | 5-10 ani | 1.88 | |||
| S | 1-5 ani | 1.85 | |||
| 15 | Institutor; maistru instructor, studii superioare lungă durată grad didactic definitiv | S | peste 25 de ani | 1.97 | |
| S | 20-25 ani | 1.91 | |||
| S | 15-20 ani | 1.90 | |||
| S | 10-15 ani | 1.87 | |||
| S | 5-10 ani | 1.85 | |||
| S | 1-5 ani | 1.84 | |||
| 16 | Institutor; maistru instructor, studii superioare lungă durată debutant | S | până la 1 an | 1.80 | |
| 17 | Institutor; educator-puericultor; maistru instructor, studii superioare scurtă durată grad didactic I | SSD | peste 25 de ani | 2.08 | |
| SSD | 20-25 ani | 2.04 | |||
| SSD | 15-20 ani | 1.97 | |||
| SSD | 10-15 ani | 1.93 | |||
| SSD | 5-10 ani | 1.87 | |||
| 18 | Institutor; educator-puericultor; maistru instructor, studii superioare scurtă durată grad didactic II | SSD | peste 25 de ani | 1.97 | |
| SSD | 20-25 ani | 1.93 | |||
| SSD | 15-20 ani | 1.89 | |||
| SSD | 10-15 ani | 1.87 | |||
| SSD | 5-10 ani | 1.84 | |||
| SSD | 1-5 ani | 1.82 | |||
| 19 | Institutor; educator-puericultor; maistru instructor, studii superioare scurtă durată grad didactic definitiv | SSD | peste 25 de ani | 1.93 | |
| SSD | 20-25 ani | 1.87 | |||
| SSD | 15-20 ani | 1.86 | |||
| SSD | 10-15 ani | 1.84 | |||
| SSD | 5-10 ani | 1.83 | |||
| SSD | 1-5 ani | 1.81 | |||
| 20 | Institutor; educator-puericultor; maistru instructor, studii superioare scurtă durată debutant | SSD | până la 1 an | 1.79 | |
| 21 | Învățător; educatoare; educator-puericultor; maistru - instructor (cu studii de nivel liceal) grad didactic I | M | peste 25 de ani | 2.05 | |
| M | 20-25 ani | 2.02 | |||
| M | 15-20 ani | 1.95 | |||
| M | 10-15 ani | 1.91 | |||
| M | 5-10 ani | 1.85 | |||
| 22 | Învățător; educatoare; educator-puericultor; maistru - instructor (cu studii de nivel liceal) grad didactic II | M | peste 25 de ani | 1.95 | |
| M | 20-25 ani | 1.91 | |||
| M | 15-20 ani | 1.87 | |||
| M | 10-15 ani | 1.85 | |||
| M | 5-10 ani | 1.82 | |||
| M | 1-5 ani | 1.80 | |||
| 23 | Învățător; educatoare; educator-puericultor; maistru - instructor (cu studii de nivel liceal) grad didactic definitiv | M | peste 25 de ani | 1.91 | |
| M | 20-25 ani | 1.85 | |||
| M | 15-20 ani | 1.84 | |||
| M | 10-15 ani | 1.82 | |||
| M | 5-10 ani | 1.81 | |||
| M | 1-5 ani | 1.79 | |||
| 24 | Învățător; educatoare; educator-puericultor; maistru - instructor (cu studii de nivel liceal) debutant | M | până la 1 an | 1.77 | |
| 25 | Profesor; învățător; educatoare; educator-puericultor; maistru-instructor(cu studii de nivel liceal, fără pregătire de specialitate) | M | peste 25 de ani | 1.91 | |
| M | 20-25 ani | 1.85 | |||
| M | 15-20 ani | 1.84 | |||
| M | 10-15 ani | 1.82 | |||
| M | 5-10 ani | 1.81 | |||
| M | 1-5 ani | 1.79 | |||
| M | până la 1 an | 1.77 | |||
| 26 | Antrenor | S | maestru (categoria I) | 2.10 | |
| S | senior (categoria II) | 2.01 | |||
| S | categoria III | 1.98 | |||
| S | categoria IV | 1.90 | |||
| S | asistent (cateroria V) | 1.85 | |||
| S | debutant | 1.75 | |||
| 27 | Antrenor | M | maestru (categoria I) | 1.91 | |
| M | senior (categoria II) | 1.86 | |||
| M | categoria III | 1.84 | |||
| M | categoria IV | 1.77 | |||
| M | asistent (cateroria V) | 1.72 | |||
| M | debutant | 1.65 | |||
| 6. Coeficienți de salarizare pentru funcțiile didactice auxiliare din unitățile de învățământ preuniversitar Funcții de execuție | |||||
| 28 | Administrator financiar | S | grad I | 1.86 | |
| S | grad II | 1.78 | |||
| S | grad III | 1.70 | |||
| S | debutant | 1.62 | |||
| 29 | Bibliotecar | S | grad I | 1.86 | |
| S | grad II | 1.78 | |||
| S | grad III | 1.70 | |||
| S | debutant | 1.62 | |||
| 30 | Informatician; analist programator | S | grad I A | 2.00 | |
| S | grad I | 1.91 | |||
| S | grad II | 1.83 | |||
| S | debutant | 1.74 | |||
| 31 | Secretar institutie/ unitate de invatamant | S | grad I | 1.86 | |
| S | grad II | 1.78 | |||
| S | grad III | 1.70 | |||
| S | debutant | 1.62 | |||
| 32 | Pedagog scolar; laborant; mediator școlar | S | grad I A | 1.76 | |
| S | grad I | 1.69 | |||
| S | grad II | 1.63 | |||
| S | debutant | 1.56 | |||
| 33 | Instructor-animator | S | grad I A | 1.74 | |
| S | grad I | 1.72 | |||
| S | grad II | 1.66 | |||
| S | debutant | 1.54 | |||
| 34 | Corepetitor; instructor de educație extrașcolară | S | grad I A | 1.74 | |
| S | grad I | 1.72 | |||
| S | grad II | 1.66 | |||
| S | debutant | 1.54 | |||
| 35 | Administrator patrimoniu | S | grad I | 1.80 | |
| S | grad II | 1.73 | |||
| S | grad III | 1.66 | |||
| S | debutant | 1.60 | |||
| 36 | Administrator financiar | SSD | grad I | 1.69 | |
| SSD | grad II | 1.62 | |||
| SSD | grad III | 1.56 | |||
| SSD | debutant | 1.50 | |||
| 37 | Bibliotecar | SSD | grad I | 1.69 | |
| SSD | grad II | 1.62 | |||
| SSD | grad III | 1.56 | |||
| SSD | debutant | 1.50 | |||
| 38 | Informatician, analist programator | SSD | grad I | 1.73 | |
| SSD | grad II | 1.65 | |||
| SSD | grad III | 1.59 | |||
| SSD | debutant | 1.52 | |||
| 39 | Secretar institutie/unitate de invatamant | SSD | grad I | 1.69 | |
| SSD | grad II | 1.62 | |||
| SSD | grad III | 1.56 | |||
| SSD | debutant | 1.50 | |||
| 40 | Pedagog școlar, laborant; mediator școlar | SSD | grad I | 1.63 | |
| SSD | grad II | 1.56 | |||
| SSD | grad III | 1.51 | |||
| SSD | debutant | 1.45 | |||
| 41 | Instructor-animator; corepetitor; instructor de educație extrașcolară | SSD | grad I | 1.59 | |
| SSD | grad II | 1.54 | |||
| SSD | grad III | 1.50 | |||
| SSD | debutant | 1.48 | |||
| 42 | Administrator patrimoniu; | SSD | grad I | 1.65 | |
| SSD | grad II | 1.59 | |||
| SSD | grad III | 1.53 | |||
| SSD | debutant | 1.48 | |||
| 43 | Administrator financiar | M | treapta I | 1.60 | |
| M | treapta II | 1.54 | |||
| M | treapta III | 1.48 | |||
| M | debutant | 1.43 | |||
| 44 | Bibliotecar | PL/M | treapta I | 1.60 | |
| PL/M | treapta II | 1.54 | |||
| PL/M | treapta III | 1.48 | |||
| PL/M | debutant | 1.43 | |||
| 45 | Informatician, analist programator | PL/M | treapta I A | 1.56 | |
| PL/M | treapta I | 1.50 | |||
| PL/M | treapta II | 1.45 | |||
| PL/M | debutant | 1.39 | |||
| 46 | Secretar institutie/ unitate de invatamant | M | treapta I A | 1.57 | |
| M | treapta I | 1.51 | |||
| M | treapta II | 1.45 | |||
| M | debutant | 1.38 | |||
| 47 | Pedagog scolar | M | treapta I A | 1.53 | |
| M | treapta I | 1.48 | |||
| M | treapta II | 1.41 | |||
| M | debutant | 1.35 | |||
| 48 | Instructor-animator; corepetitor; instructor educație extrașcolară | M | treapta I A | 1.51 | |
| M | treapta I | 1.45 | |||
| M | treapta II | 1.39 | |||
| M | debutant | 1.34 | |||
| 49 | Șef atelier-școală; Administrator patrimoniu | M | treapta I A | 1.56 | |
| M | treapta I | 1.50 | |||
| M | treapta II | 1.44 | |||
| M | debutant | 1.37 | |||
| 50 | Tehnician | M | treapta I A | 1.58 | |
| M | treapta I | 1.56 | |||
| M | treapta II | 1.50 | |||
| M | treapta III | 1.44 | |||
| M | debutant | 1.37 | |||
| 51 | Laborant | PL/M | treapta I | 1.53 | |
| PL/M | treapta II | 1.48 | |||
| PL/M | debutant | 1.38 | |||
| 52 | Instructor; model | PL/M | treapta I | 1.55 | |
| PL/M | treapta II | 1.49 | |||
| PL/M | treapta III | 1.44 | |||
| PL/M | debutant | 1.38 | |||
| 53 | Mediator școlar | M/G | treapta I A | 1.56 | |
| M/G | treapta I | 1.55 | |||
| M/G | treapta II | 1.40 | |||
| M/G | debutant | 1.26 | |||
| 54 | Supraveghetor noapte | M/G | treapta I | 1.24 | |
| M/G | treapta II | 1.18 | |||
| M/G | treapta III | 1.16 | |||
| M/G | debutant | 1.14 | |||
| Notă: | |||||
| 1. Funcțiile de la pct. 4 se ocupă potrivit prevederilor Legii învățământului superior nr. 199/2023, cu modificările și completările ulterioare | |||||
| 2. Încadrarea între limite se face, anual, pe baza criteriilor aprobate de consiliul de administrație. | |||||
| 3. Funcțiile se ocupă potrivit prevederilor Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023 | |||||
| 4. Salariile de bază ale personaluli didactul auxiliar din în învățământul universitar se stabilesc prin creștere cu 10% a coeficientilor de salarizare prevăzuți la pct.6 . | |||||
| 5. Coeficienții de salarizare prevăzuți la pct. 4, 5 și 6 sunt pentru gradația 0. Salariile de bază pentru gradațiile 1 - 5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradația 0 potrivit prevederilor art. 13 din prezenta lege. | |||||
| Nr. crt. | Funcția | Nivelul studiilor | Coeficienți de salarizare | ||
| 1. Funcții de conducere | |||||
| Grad I | Grad II | ||||
| 1 | Director general institut de cercetare (Ordonator secundar de credite) | S | 3.65 | 4.06 | |
| 2 | Director general adjunct institut de cercetare (Ordonator secundar de credite) | S | 3.58 | 3.98 | |
| 3 | Director institut de cercetare (Ordonator terțiar de credite) | S | 3.51 | 3.90 | |
| 4 | Director adjunct institut de cercetare (Ordonator terțiar de credite) | S | 3.44 | 3.82 | |
| 5 | Director centru de cercetare; director stațiune de cercetare (Ordonator terțiar de credite) | S | 3.37 | 3.75 | |
| 6 | Secretar științific institut de cercetare; secretar științific secție ASAS (Ordonator terțiar de credite) | S | 3.31 | 3.67 | |
| 7 | Director adjunct centru de cercetare; director adjunct stațiune de cercetare (Ordonator terțiar de credite) | S | 3.24 | 3.60 | |
| 8 | Secretar științific centru de cercetare; secretar științific stațiune de cercetare (Ordonator terțiar de credite) | S | 3.18 | 3.53 | |
| 9 | Șef laborator cercetare | S | 3.12 | 3.46 | |
| 2. Funcții de execuție | |||||
| Gradația 0 | |||||
| 10 | Cercetător științific I | S | 2.73 | ||
| 11 | Cercetător științific II | S | 2.32 | ||
| 12 | Cercetător științific III | S | 1.97 | ||
| 13 | Cercetător științific | S | 1.91 | ||
| 14 | Asistent de cercetare științifică | S | 1.84 | ||
| 15 | Asistent de cercetare științifică stagiar | S | 1.74 | ||
| 16 | Asistent I | M | 1.51 | ||
| 17 | Asistent II | M | 1.45 | ||
| 18 | Asistent stagiar | M | 1.38 | ||
| Notă: | |||||
| 1. Coeficienții de salarizare de la punctul 1 prevăzuți la gradul I si gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim. | |||||
| 2. Coeficienții de salarizare prevăzuți la pct. 2 sunt pentru gradația 0. Salariile de bază pentru gradațiile 1 - 5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradația 0 potrivit prevederilor art. 13 din prezenta lege. | |||||
| 3. Pentru conducătorii de doctorat salariul de bază este egal cu cel pentru director adjunct institut de cercetare sau director centru de cercetare. | |||||
| Nr. crt. | Funcția | Nivelul studiilor | Coeficienți de salarizare Gradația 0 |
| Functii de executie | |||
| 1 | Preot - gradul I | S | 1.60 |
| Preot - gradul II | S | 1.56 | |
| Preot - definitiv | S | 1.54 | |
| Preot - debutant | S | 1.48 | |
| 2 | Preot - gradul I | M | 1.48 |
| Preot - definitiv | M | 1.46 | |
| Preot - debutant | M | 1.42 | |
| Note: | |||
| 1. Condițiile de ocupare a gradelor profesionale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Secretariatul de Stat pentru Culte este autorizat să certifice asimilarea funcțiilor de la alte culte cu cea de preot. | |||
| 2. Coeficienții de salarizare sunt prevăzuți pentru gradația 0. Salariile de bază pentru gradațiile 1 - 5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradația 0 potrivit prevederilor art. 13 din prezenta lege. | |||














