Noua lege, care e și jalon în PNRR și trebuie adoptată în perioada următoare, prevede că actul normativ intră în vigoare la data de 1 iulie 2027, pentru toate categoriile de personal bugetar, precum și faptul că, la data intrării în vigoare valoarea de referință este de 4.325 lei, în funcție de care se vor face calculele utilizând coficienții de salarizare. Proiectul de lege este încă în lucru la nivelul Ministerului Muncii și al Ministerului Finanțelor și poate fi modificat.
Schimbări preconizate cu privire la salarizarea personalului din familia ocupațională de funcții bugetare Sănătate și asistență socială
Pentru personalul din sănătate, proiectul de lege propune combinarea celor 4 grile de salarizare existente în prezent, într-una singură. Nivelul coeficienților se stabilește prin ordin al ministrului sănătății, în funcție de categoriile unitaților sanitare, subunităților sanitare și secțiilor din cadrul acestora, între limite: maximă coeficient majorat cu 10% și minimă coeficient diminuat cu 10%.
Criteriile pentru așezarea fiecărei specialități/loc de muncă în interval trebuie propuse de către MS, care vor include și criterii de diferențiere a salariului de bază în cadrul unei specialități, în funcție de volumul de activitate al salariatului.
Au fost preluate propunerile Ministerului Sănătății privind acordarea sporurilor pentru personalul din sănătate. Sporurile pentru condiții de muncă au fost reduse la maxim 50% din salariul de bază, față de până la 85% cât este în prezent, astfel:
- pentru asigurarea continuității activității si pentru gărzile efectuate de personalul sanitar se propune înlocuirea sporului de 100%, respectiv 75% din salariul de bază, cu un tarif orar cu 10% mai mare decât tariful orar al normei de bază,
- un spor de până la 15% din salariul de bază pentru neonatologie, săli de naștere și din laboratoarele de analize medicale, față de 25% cât este în prezent,
Pentru condiții deosebit de periculoase sunt prevăzute două niveluri, respectiv:
- nivelul I: cuantumul sporului este de până la 40% din salariul de bază; iar pentru personalul nemedical/TESA din leprozerii, TBC, psihiatrie, boli infecțioase cuantumul sporului este de până la 20% din salariul de bază, față de până la 85% cât este în prezent,
- nivelul II: cuantumul sporului este de până la 50% din salariul de bază, față de până la 85% cât este în prezent.
- pentru condiții grele de muncă, un spor de până la 5% din salariul de bază, față de 15% cât este prevăzut în prezent,
- pentru personalul care își desfășoară activitatea cu surse de radiații sau generatoare de radiații, un spor pentru condiții periculoase de până la 10% din salariul de bază, față de până la 30% cât este în prezent
- eliminarea sporului de până la 10% din salariul de bază, față de 15% cât este prevăzut în prezent, pentru unitățile sanitare cu specific deosebit, precum și a sporului de până la 15% din salariul de bază, pentru activități care se desfășoară în condiții deosebite, cum ar fi stres sau risc.
- Pentru personalul din asistență socială, sporurile pentru condiții de muncă au fost reduse la maxim 40% din salariul de bază, față de până la 75% cât este în prezent, conform prevederilor din CID. Cuantumul sporurilor a fost corelat cu nivelul stabilit pentru personalul din domeniul sănătății.
Remunerația lunară a personalului din sectorul public include două componente principale:
a) salariul de bază, care este componenta fixă a remunerație, reprezentând salariul la care are dreptul o persoană care deține o funcție în sectorul public.
b) componenta variabilă în care sunt incluse sporurile, majorările, indemnizațiile, premiile, primele și alte tipuri de remunerații. Această componentă include o gamă largă de tipuri de remunerații care sunt, de regulă, legate de îndeplinirea anumitor sarcini (de exemplu, sporul de performanță academică, sporuri pentru sarcini specializate îndeplinite de personalul din familia ocupațională „Apărare, ordine publică și securitate națională”), de circumstanțele/condițiile în care trebuie îndeplinite sarcinile (de exemplu, spor pentru condiții de muncă vătămătoare, spor pentru munca suplimentară, spor pentru activitatea desfășurată în localități izolate) sau de situația personală sau calificările angajaților (de exemplu, sporul acordat personalului cu handicap grav sau accentuat, indemnizația pentru deținerea titlului științific de doctor). Există, de asemenea, indemnizații acordate, în principiu, întregului personal din sectorul public, în mod egal și în aceeași sumă, indiferent de sarcinile și/sau condițiile/circumstanțele concrete în care se îndeplinesc funcțiile deținute (de exemplu, indemnizația de hrană).
Grilele de salarizare din Sănătate
| Nr. crt. | Funcția | Nivelul studiilor | Coeficienți de salarizare | |||
| 1. Coeficienți de salarizare pentru funcții de conducere | ||||||
| a) Unitați sanitare cu paturi | ||||||
| Grad I | Grad II | |||||
| minim | maxim | minim | maxim | |||
| 1 | Manager | S | 5.12 | 5.23 | 5.39 | 5.50 |
| 2 | Director medical | S | 5.02 | 5.12 | 5.28 | 5.39 |
| 3 | Director financiar-contabil | S | 3.76 | 4.35 | 3.96 | 4.58 |
| 4 | Director de ingriji | S | 3.76 | 3.84 | 3.96 | 4.04 |
| b) Unitați sanitare fără paturi | ||||||
| Grad I | Grad II | |||||
| 5 | Managerul general | S | 5.07 | 5.34 | ||
| 6 | Director medical | S | 4.97 | 5.23 | ||
| 7 | Director economic | S | 3.92 | 4.12 | ||
| 8 | Director tehnic | S | 3.45 | 3.63 | ||
| 9 | Asistent medical-șef | S | 3.39 | 3.57 | ||
| 2. Persoanele care exercită funcțiile nominalizate în următorul tabel, pe perioada cât exercită aceste funcții, beneficiază de urmatorii coeficienți de salarizare, după cum urmează: | ||||||
| Nr. crt. | Funcția | Nivelul studiilor | Coeficienți de salarizare | |||
| Grad I | Grad II | |||||
| 10 | Director program de rezidențiat medicină de urgență | 5.06 | 5.33 | |||
| 11 | Farmacist (biolog, biochimist, chimist, psiholog) șef secție, șef laborator și altele similare | 4.07 | 4.28 | |||
| 12 | Farmacist șef | 3.97 | 4.18 | |||
| 13 | Asistent medical-șef pe unitate | 3.46 | 3.64 | |||
| 14 | Asistent medical șef | 3.39 | 3.46 | |||
| 15 | Medic șef ambulatoriu de specialitate și altele similare | 4.58 | 4.82 | |||
| 16 | Șef secție, șef laborator, coordonator și altele similare | 4.97 | 5.23 | |||
| NOTĂ: | ||||||
| Coeficienții de salarizare prevăzuți la gradul I și gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim. | ||||||
| 2. Coeficienți de salarizare pentru personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar din unități sanitare și unități de asistență medico-socială | ||||
| Nr. crt. | Funcția | Nivelul studiilor | Coeficienți de salarizare Gradația 0 | |
| a) Coeficienți de salarizare pentru personalul de specialitate medico-sanitar | ||||
| 1 | Medic primar | S | 4.00 | |
| 2 | Medic primar dentist | S | 4.00 | |
| 3 | Medic specialist | S | 3.20 | |
| 4 | Medic specialist dentist | S | 3.20 | |
| 5 | Medic rezident anul VI-VII | S | 2.56 | |
| 6 | Medic rezident anul IV-V | S | 2.40 | |
| 7 | Medic dentist rezident anul IV-V | S | 2.40 | |
| 8 | Medic rezident anul III | S | 2.24 | |
| 9 | Medic dentist rezident anul III | S | 2.24 | |
| 10 | Medic rezident anul II | S | 2.08 | |
| 11 | Medic dentist rezident anul II | S | 2.08 | |
| 12 | Medic rezident anul I | S | 1.92 | |
| 13 | Medic dentist rezident anul I | S | 1.92 | |
| 14 | Medic | S | 1.76 | |
| 15 | Medic dentist | S | 1.76 | |
| 16 | Farmacist primar *1) | S | 2.40 | |
| 17 | Farmacist specialist | S | 2.24 | |
| 18 | Farmacist | S | 1.92 | |
| 19 | Farmacist rezident anul III | S | 1.77 | |
| 20 | Farmacist rezident anul II | S | 1.73 | |
| 21 | Farmacist rezident anul I | S | 1.63 | |
| 22 | Fiziokinetoterapeut; bioinginer medical; principal | S | 1.99 | |
| 23 | Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialist | S | 1.84 | |
| 24 | Fiziokinetoterapeut; bioinginer medical | S | 1.75 | |
| 25 | Fiziokinetoterapeut; bioinginer medical; debutant | S | 1.66 | |
| 26 | Asistent medical; tehnician de radiologie și imagistică licențiat; asistent medical de laborator clinic licențiat; licențiat în balneofiziokinetoterapie și recuperare; tehnician dentar licențiat; asistent medical dentar licențiat; tehnician de farmacie licențiat; tehnician de audiologie și protezare auditivă licențiat; asistent medical de profilaxie dentară licențiat; asistent medical licențiat în nutriție și dietetică; moașă; principal | S | 1.90 | |
| 27 | Asistent medical; tehnician de radiologie și imagistică licențiat; asistent medical de laborator clinic licențiat; licențiat în balneofiziokinetoterapie și recuperare; tehnician dentar licențiat; asistent medical dentar licențiat; tehnician de farmacie licențiat; tehnician de audiologie și protezare auditivă licențiat; asistent medical de profilaxie dentară licențiat; asistent medical licențiat în nutriție și dietetică; moașă | S | 1.81 | |
| 28 | Asistent medical; tehnician de radiologie și imagistică licențiat; asistent medical de laborator clinic licențiat; licențiat în balneofiziokinetoterapie și recuperare; tehnician dentar licențiat; asistent medical dentar licențiat; tehnician de farmacie licențiat; tehnician de audiologie și protezare auditivă licențiat; asistent medical de profilaxie dentară licențiat; asistent medical licențiat în nutriție și dietetică; moașă; debutant | S | 1.71 | |
| 29 | Dentist principal | SSD | 1.71 | |
| 30 | Dentist | SSD | 1.62 | |
| 31 | Dentist debutant | SSD | 1.58 | |
| 32 | Asistent medical; asistent medical specialist; tehnician superior de imagistică; radiologie; radioterapie și radiodiagnostic; cosmetician medical specialist; asistent medical specializat; tehnician de laborator clinic; tehnician de farmacie; asistent de fiziokinetoterapie; asistent medical de urgențe medico-chirurgicale; asistent medico-social; tehnician dentar specializat; asistent de profilaxie stomatologică; asistent igienist pentru cabinet stomatologic; asistent pentru stomatologie; asistent medical generalist; tehnician de radiologie și imagistică; tehnician de audiologie și protezare auditivă; tehnician de protezare oculară; asistent medical de geriatrie; gerontologie și asistență socială pentru vârstnici; asistent medical de igienă și sănătate publică; fiziokinetoterapeut; cosmetician medical; asistent medical nutriționist și dietetician; tehnician dentar specialist; asistent dentar; principal | SSD | 1.71 | |
| 33 | Asistent medical; asistent medical specialist; tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgențe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică, tehnician de audiologie și protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie și asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă și sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriționist și dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar | SSD | 1.62 | |
| 34 | Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgențe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică, tehnician de audiologie și protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie și asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă și sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriționist și dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar; debutant | SSD | 1.58 | |
| 35 | Asistent medical,tehnician dentar principal *2) | PL | 1.68 | |
| 36 | Asistent medical,tehnician dentar *2) | PL | 1.59 | |
| 37 | Asistent medical,tehnician dentar debutant*2) | PL | 1.55 | |
| 38 | Asistent medical principal *2) | M | 1.64 | |
| 39 | Asistent medical *2) | M | 1.56 | |
| 40 | Asistent medical debutant *2) | M | 1.52 | |
| 41 | Tehnician dentar principal *3) | M | 1.64 | |
| 42 | Tehnician dentar *3) | M | 1.56 | |
| 43 | Tehnician dentar debutant *3) | M | 1.52 | |
| 44 | Soră medicală principală *4) | M | 1.56 | |
| 45 | Soră medicală *4) | M | 1.48 | |
| 46 | Soră medicală debutant *4) | M | 1.44 | |
| 47 | Autopsier principal | M | 1.64 | |
| 48 | Autopsier | M | 1.56 | |
| 49 | Autopsier debutant | M | 1.52 | |
| 50 | Statistician medical, registrator medical; principal | M | 1.48 | |
| 51 | Statistician medical, registrator medical | M | 1.41 | |
| 52 | Statistician medical, registrator medical; debutant | M | 1.34 | |
| 53 | Asistent medical comunitar | S | 1.71 | |
| 54 | Asistent medical comunitar | PL | 1.51 | |
| 55 | Asistent medical comunitar | M | 1.48 | |
| b) Coeficienți de salarizare pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare | ||||
| 56 | Biolog,biochimist,chimist,fizician, expert în fizică medicală;principal | S | 2.14 | |
| 57 | Biolog, biochimist, chimist, fizician, fizician medical; specialist | S | 1.97 | |
| 58 | Biolog, biochimist, chimist, fizician, fizician medical | S | 1.82 | |
| 59 | Biolog, biochimist, chimist, fizician, fizician medical; debutant | S | 1.67 | |
| 60 | Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social; principal | S | 2.14 | |
| 61 | Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social | S | 1.97 | |
| 62 | Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social; debutant | S | 1.82 | |
| 63 | Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social; principal *5) | SSD | 1.71 | |
| 64 | Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social *5) | SSD | 1.57 | |
| 65 | Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social; debutant *5) | SSD | 1.45 | |
| 66 | Psiholog principal | S | 2.14 | |
| 67 | Psiholog specialist | S | 1.97 | |
| 68 | Psiholog practicant | S | 1.82 | |
| 69 | Psiholog stagiar | S | 1.67 | |
| c) Coeficienți de salarizare pentru personalul auxiliar sanitar | ||||
| 70 | Infirmieră, agent DDD | M;G | 1.37 | |
| 71 | Infirmieră, agent DDD; debutant | M;G | 1.33 | |
| 72 | Brancardier, băieș, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoare | 1.29 | ||
| 73 | Ambulanțier | M | 1.48 | |
| 74 | Șofer autosanitară | M | 1.41 | |
| *1) Se poate utiliza numai în unități sanitare umane. | ||||
| *2) Se aplică și funcțiilor de asistent farmacie, asistent social și educator-puericultor, instructor de ergoterapie, tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică și protezare auditivă care au studii de acest nivel. | ||||
| *3) Se aplică și funcțiilor de tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică și protezare auditivă. | ||||
| *4) Se aplică și funcțiilor de oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, moașă, maseur, gipsar, autopsier, instructor CFM, instructor de educație, instructor de ergoterapie, asistent social, educator-puericultor. | ||||
| *5) Se aplică și funcțiilor de educator-puericultor, asistent social și cosmetician ocupate de persoane care au absolvit cu diplomă învățământul superior de scurtă durată, cu durata studiilor de 2 - 3 ani învățământ de zi sau de 3 - 4 ani învățământ seral sau fără frecvență. | ||||
| NOTĂ: | ||||
| 1. Nivelul de salarizare prevăzut pentru personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar-sanitar din unități medico-sociale se utilizează și pentru dispensarele medicale școlare, pentru personalul din creșe, pentru personalul medical din cadrul cabinetelor medicale din structurile teritoriale de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă, personalul medico-sanitar din direcțiile județene pentru tineret și sport, complexele sportive naționale și cluburile sportive, precum și pentru medicii din asistența socială. | ||||
| 2. Coeficienții de salarizare prevăzuți de la nr. crt. 1 până la nr. crt.74 sunt pentru gradația 0. Salariile de bază pentru gradațiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradația 0 potrivit prevederilor art. 13 din prezenta lege. | ||||
| Nr. crt. | Funcția | Nivelul studiilor | Coeficienți de salarizare | |
| a) Coeficienți de salarizare pentru funcții de conducere | Grad I | Grad II | ||
| a 1) Instituții si unități de asistență socială/centre cu personalitate juridică | ||||
| 1 | Director | S | 2.93 | 3.08 |
| 2 | Contabil-șef | S | 2.55 | 2.68 |
| a 2) Unități de asistență socială/centre fără personalitate juridică | ||||
| 3 | Șef centru | S | 2.68 | 2.82 |
| 4 | Coordonator personal de specialitate | S;SSD; PL | 2.44 | 2.56 |
| b) Coeficienți de salarizare pentru personalul de specialitate din unitățile de asistență socială/ centre cu sau fără personalitate juridică | ||||
| Gradația 0 | ||||
| 5 | Asistent social ; Asistent de sprijin pentru victime principal | S | 1.87 | |
| 6 | Asistent social ; Asistent de sprijin pentru victime specialist | S | 1.75 | |
| 7 | Asistent social ; Asistent de sprijin pentru victime practicant | S | 1.71 | |
| 8 | Asistent social ; Asistent de sprijin pentru victime debutant | S | 1.62 | |
| 9 | Psiholog principal | S | 1.83 | |
| 10 | Psiholog specialist | S | 1.71 | |
| 11 | Psiholog practicant | S | 1.68 | |
| 12 | Psiholog stagiar | S | 1.59 | |
| 13 | Logoped, profesor CFM, interpret în limbajul mimico-gestual și al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate, kinetoterapeut, psihopedagog, terapeut ocupational; principal | S | 1.83 | |
| 14 | Logoped, profesor CFM, interpret în limbajul mimico gestual și al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate, kinetoterapeut, psihopedagog, terapeut ocupational | S | 1.66 | |
| 15 | Logoped, profesor CFM, interpret în limbajul mimico gestual și al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate, kinetoterapeut, psihopedagog, terapeut ocupational; debutant | S | 1.61 | |
| 16 | Fiziokinetoterapeut principal | S | 1.83 | |
| 17 | Fiziokinetoterapeut specialist | S | 1.68 | |
| 18 | Fiziokinetoterapeut | S | 1.64 | |
| 19 | Fiziokinetoterapeut debutant | S | 1.58 | |
| 20 | Educator principal | S | 1.68 | |
| 21 | Educator | S | 1.64 | |
| 22 | Educator debutant | S | 1.61 | |
| 23 | Asistent medical, tehnician de audiologie și protezare auditivă; principal | S | 1.62 | |
| 24 | Asistent medical, tehnician de audiologie și protezare auditivă | S | 1.54 | |
| 25 | Asistent medical, tehnician de audiologie și protezare auditivă; debutant | S | 1.47 | |
| 26 | Educator, profesor CFM, educator puericultor, asistent medical; principal *1) | SSD | 1.46 | |
| 27 | Educator, profesor CFM, educator puericultor, asistent medical *1) | SSD | 1.39 | |
| 28 | Educator, profesor CFM, educator puericultor, asistent medical; debutant *1) | SSD | 1.35 | |
| 29 | Educator, educator puericultor, asistent medical; principal 1*) | PL | 1.43 | |
| 30 | Educator, educator puericultor, asistent medical 1*) | PL | 1.36 | |
| 31 | Educator, educator puericultor, asistent medical; debutant 1*) | PL | 1.32 | |
| 32 | Educator, educator puericultor, asistent igiena, asistent BFT, optician protezare ortopedică și auditivă, asistent medical, tehnician asistență socială, principal 1*) | M | 1.40 | |
| 33 | Educator, educator puericultor, asistent igiena, asistent BFT, optician protezare ortopedică și auditivă, asistent medical, tehnician asistență socială 1*) | M | 1.33 | |
| 34 | Educator, educator puericultor, asistent igiena, asistent BFT,optician protezare ortopedică și auditivă, asistent medical,tehnician asistență socială ; debutant 1*) | M | 1.30 | |
| 35 | Profesor CFM, interpret în limbaj mimico gestual și al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate | M | 1.30 | |
| 36 | Instructor de educație, instructor CFM; principal | M | 1.40 | |
| 37 | Instructor de educație, instructor CFM | M | 1.33 | |
| 38 | Instructor de educație, instructor CFM; debutant | M | 1.30 | |
| 39 | Instructor de ergoterapie, art terapeut, animator socio-educativ, pedagog de recuperare; principal | PL | 1.43 | |
| 40 | Instructor de ergoterapie, art terapeut, animator socio-educativ, pedagog de recuperare | PL | 1.36 | |
| 41 | Instructor de ergoterapie, art terapeut, animator socio-educativ, pedagog de recuperare; debutant | PL | 1.32 | |
| 42 | Instructor de ergoterapie, art terapeut, animator socio-educativ, pedagog de recuperare; principal | M | 1.40 | |
| 43 | Instructor de ergoterapie, art terapeut, animator socio-educativ, pedagog de recuperare | M | 1.33 | |
| 44 | Instructor de ergoterapie, art terapeut, animator socio-educativ, pedagog de recuperare; debutant | M | 1.30 | |
| 45 | Soră medicală, masor; principal | M | 1.33 | |
| 46 | Soră medicală, masor | M | 1.30 | |
| 47 | Soră medicală, masor; debutant | M | 1.23 | |
| 48 | Asistent maternal profesionist, asistent personal profesionist | M,G | 1.30 | |
| 49 | Părinte social, îngrijitor la domiciliu, asistent personal | M,G | 1.02 | |
| 50 | Tehnician protezist, tehnician audioprotezist | M, PL | 1.40 | |
| 51 | Agent informare privind cariera | M, PL | 1.33 | |
| 52 | Asistent personal profesionist | 1.43 | ||
| c ) Coeficienți de salarizare pentru personalul de îngrijire și asistență pentru unități de asistență socială/ centre cu sau fără personalitate juridică | ||||
| Gradația 0 | ||||
| 53 | Infirmieră | G | 1.23 | |
| 54 | Infirmieră debutantă | G | 1.17 | |
| 55 | Supraveghetor de noapte | G | 1.18 | |
| 56 | Supraveghetor de noapte debutant | G | 1.12 | |
| 57 | Îngrijitoare, spălătoreasă | G | 1.09 | |
| 58 | Bucătar | G | 1.09 | |
| *1) Se aplică și funcțiilor de asistent de fiziokinetoterapie, asistent medico-social, asistent medical generalist, tehnician de audiologie și protezare auditivă, asistent medical de geriatrie, gerontologie și asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă și sănătate publică, fiziokinetoterapeut, nutriționist și dietetician, lucrător social, interpret în limbajul mimico-gestual și al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate, mediator social. | ||||
| Notă | ||||
| 1. Coeficienții de salarizare prevăzuți la gradul I si gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim. | ||||
| 2.Coeficienții de salarizare prevăzuți de la nr. crt. 5 până la nr. crt. 58 sunt pentru gradația 0. Salariile de bază pentru gradațiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradația 0 potrivit prevederilor art. 13 din prezenta lege. | ||||















