Ultima dată când în stațiile companiei controlate de grupul kazah KMG ambele tipuri de carburanți costau mai puțin de 9 lei/l a fost pe 23 aprilie.
În urma ieftinirii de astăzi din stațiile Rompetrol, motorina standard a coborât la 8,99 de lei/l, 11 bani peste benzina standard (8,89 lei/l).
Pe 23 aprilie, motorina costa 8,97 lei/l, iar benzina 8,43 lei/l în benzinăriile Rompetrol. A doua zi, în urma unei scumpiri, motorina a sărit de 9 lei/l, ajungând la 9,07 lei/l.

Și liderul pieței, OMV Petrom, a redus joi prețul benzinei cu 10 bani/l și pe cel al motorinei cu 5 bani/l, acestea ajungând la 9,12 lei/l, respectiv 9,18 lei/l în stațiile Petrom și la 9,18, respectiv 9,24 lei/l în cele premium OMV.
Evoluția prețului benzinei în stațiile din capitală
| 01.03 | 03.04 | 18.04 | 29.05 | 01.06 | 06.06 | 08.06 | 09.06 | 10.06 | 11.06 | |
| Petrom | 7,93-7,98 | 9,22 | 8,07 | 9,62 | 9,62 | 9,62 | 9,42 | 9,22 | 9,22 | 9,12 |
| Lukoil | 7,92-7,97 | 9,28 | 8,28 | 9,53 | 9,68 | 9,68 | 9,68 | 9,33 | 9,28 | 9,28 |
| Socar | 7,96-7,99 | 9,43 | 8,28 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,44 | 9,28 | 9,28 |
| OMV | 8,02-8,07 | 9,33 | 8,18 | 9,68 | 9,68 | 9,68 | 9,48 | 9,28 | 9,28 | 9,18 |
| Rompetrol | 7,96-8,07 | 8,59 | 8,28 | 9,68 | 9,68 | 9,53 | 9,33 | 9,28 | 9,08 | 8,88 |
| Mol | 8,01-8,07 | 9,43 | 8,28 | 9,68 | 9,68 | 9,68 | 9,68 | 9,33 | 9,28 | 9,18 |
Și celelalte companii vor efectua, probabil, mișcări de preț similare, așa cum au făcut și miercuri.
În prezent, Rompetrol este de departe cea mai ieftină rețea de benzinării din România, benzina fiind mai ieftină cu 24 de bani, iar motorina, cu 19 bani, decât cele comercializate în stațiile Petrom.
Evoluția prețului motorinei în stațiile din capitală
| 01.03 | 03.04 | 21.04 | 29.05 | 01.06 | 06.06 | 08.06 | 09.06 | 10.06 | 11.06 | |
| Petrom | 8,24-8,28 | 10,09 | 8,33 | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 9,38 | 9,23 | 9,23 | 9,18 |
| Lukoil | 8,26-8,27 | 10,14 | 8,72 | 9,54 | 9,59 | 9,59 | 9,59 | 9,44 | 9,29 | 9,29 |
| Socar | 8,26-8,29 | 10,19 | 8,99 | 9,54 | 9,54 | 9,54 | 9,54 | 9,39 | 9,29 | 9,29 |
| OMV | 8,33-8,37 | 10,18 | 8,42 | 9,59 | 9,59 | 9,59 | 9,44 | 9,29 | 9,29 | 9,24 |
| Rompetrol | 8,29-8,37 | 10,27 | 8,87 | 9,24 | 9,59 | 9,49 | 9,34 | 9,29 | 9,09 | 8,99 |
| Mol | 8,32-8,37 | 10,28 | 8,42 | 9,54 | 9,54 | 9,59 | 9,59 | 9,34 | 9,29 | 9,24 |
Intervenția Guvernului, care a limitat adaosurile comerciale ale companiilor din domeniu la cele de anul trecut, temporar, până în luna iunie, influențează strategiile acestora, adaosul nefiind calculat la produs, ci la cifra de afaceri.
















