În urma mișcărilor de prețuri, un litru de motorină standard costă 8,53 lei în stațiile Petrom, 8,62 lei în cele OMV și 8,52 lei în benzinăriile MOL.
Litrul de benzină standard a crescut la rândul său la 8,27 lei în stațiile Petrom, 8,38 lei în cele OMV și 8,28 lei în unitățile MOL.
Prețurile sunt în continuare sub cele ale Rompetrol, care scumpise la miezul nopții cu 10 bani/l carburanții, și unde motorina standard costă 8,97 lei/l, iar benzina 8,43 lei/l.
Evoluția prețului motorinei standard în stațiile din capitală
| 01.03 | 03.04 | 06.04 | 07.04 | 09.04 | 10.04 | 15.04 | 16.04 | 17.04 | 18.04 | 21.04 | 22.04 | |
| Petrom | 8,24-8,28 | 10,09 | 10,29 | 9,93 | 9,93 | 9,58 | 9,58 | 9,28 | 9,28 | 8,63 | 8,33 | 8,53 |
| Lukoil | 8,26-8,27 | 10,14 | 10,38 | 10,02 | 9,98 | 9,68 | 9,63 | 9,63 | 9,37 | 9,02 | 8,72 | 8,72 |
| Socar | 8,26-8,29 | 10,19 | 10,49 | 10,13 | 9,99 | 9,99 | 9,69 | 9,69 | 9,34 | 9,02 | 8,99 | 8,99 |
| OMV | 8,33-8,37 | 10,18 | 10,38 | 10,02 | 10,02 | 9,67 | 9,67 | 9,37 | 9,37 | 8,72 | 8,42 | 8,62 |
| Rompetrol | 8,29-8,37 | 10,27 | 10,51 | 10,28 | 10,08 | 10,02 | 9,67 | 9,64 | 9,37 | 9,02 | 8,87 | 8,97 |
| Mol | 8,32-8,37 | 10,28 | 10,39 | 10,03 | 10,02 | 9,99 | 9,67 | 9,67 | 9,37 | 9,02 | 8,42 | 8,52 |
Lukoil nu a efectuat încă nicio mișcare de prețuri joi, benzina rămânând la 8,18 lei/l, iar motorina la 8,72 lei/l.
De obicei, liderul pieței, Omv Petrom, era cel care efectua primele actualizări de prețuri la miezul nopții, însă în ultimul timp, Rompetrol a preluat inițiativa.
Evoluția prețului benzinei standard în stațiile din capitală
| 01.03 | 03.04 | 06.04 | 07.04 | 09.04 | 10.04 | 15.04 | 16.04 | 17.04 | 18.04 | 21.04 | 22.04 | |
| Petrom | 7,93-7,98 | 9,22 | 9,12 | 9,12 | 9,12 | 8,72 | 8,72 | 8,37 | 8,37 | 8,07 | 8,07 | 8,27 |
| Lukoil | 7,92-7,97 | 9,28 | 9,20 | 9,23 | 9,19 | 8,99 | 8,89 | 8,89 | 8,48 | 8,28 | 8,18 | 8,18 |
| Socar | 7,96-7,99 | 9,43 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 9,19 | 8,79 | 8,79 | 8,39 | 8,28 | 7,99 | 8,19 |
| OMV | 8,02-8,07 | 9,33 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 8,83 | 8,83 | 8,48 | 8,48 | 8,18 | 8,18 | 8,38 |
| Rompetrol | 7,96-8,07 | 8,59 | 9,11 | 9,20 | 8,94 | 9,11 | 9,10 | 8,82 | 8,48 | 8,28 | 8,33 | 8,43 |
| Mol | 8,01-8,07 | 9,43 | 9,23 | 9,23 | 9,19 | 9,11 | 9,10 | 9,10 | 8,48 | 8,28 | 8,18 | 8,28 |
Rompetrol, companie kazahă care operează cea mai mare rafinărie autohtonă, Petromidia, alimentată cu țiței de import, a scumpit în noaptea aceasta, pentru a doua zi la rând, benzina și motorina cu 10 bani/l. Și cealaltă companie care importă carburanți, SOCAR, azeră, a majorat prețul benzinei, cu 20 de bani/l
În urma modificărilor de preț efectuate acum, benzina costă 8,43 lei/l, iar motorina a urcat la 8,97 lei/l în stațiile Rompetrol.
Și în ziua precedentă, Rompetrol scumpise atât benzina, cât și motorina, cu 15 bani/l.
În benzinăriile SOCAR se comercializează cea mai scumpă motorină de pe piața autohtonă, 8,99 lei/l, iar benzina nu este cea mai ieftină ca până joi, prețul crescând de la 7,99 la 8,19 lei/l.















