În cele mai multe zone compacte de blocuri "comuniste" din Capitală, debranșarea de la sistemul centralizat de încălzire și instalarea de centrale termice individuale ar putea fi interzise, prin declararea lor ca fiind zone unitare de încălzire. Aceste zone unitare cu monopol RADET vor ocoli însă în general cartierele unde predomină casele, vilele și blocurile mai vechi, unele cu centrale de clădire, dar și multe din ansamblurile rezidențiale mai noi. Cel puțin acestea sunt recomandările studiului aflat în posesia Profit.ro, comandat anul trecut de Primăria Capitalei și recepționat recent de aceasta.
Înainte de a fi prezentată aici, informația a fost anunțată cu mult înainte pe Profit Insider
Vara trecută, Consiliul General al Municipiului București (CGMB) a adoptat o Strategie de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a consumatorilor din municipiul București, în care era menționată și intenția stabilirii de zone unitare de încălzire în București, în care să existe un singur sistem de termoficare, respectiv cel centralizat, ceea ce înseamnă interzicerea deconectărilor și debranșărilor de la RADET și a instalărilor de centrale termice individuale.
"Având în vedere importanța deosebită a sistemului centralizat de termoficare pentru nivelul de trai al populației, sunt necesare mai multe măsuri, printre care și cele privind instituirea zonelor unitare de încălzire, astfel încât să se poată evalua necesarul de energie termică și implicit dimensiona corespunzător elementele sistemului de alimentare cu energie termică. Necesitatea identificării, delimitării și stabilirii zonelor unitare de încălzire este însă impusă și de asigurarea unei stabilități la nivelul sistemului, de crearea condițiilor tehnice și economice de accesare a unor fonduri de investiții în infrastructura sistemului de termoficare, cât și a unor fonduri nerambursabile care pot fi accesate în cadrul diverselor programe operaționale de la nivelul Uniunii Europene", se arăta în documentul citat.
Primăria a comandat și un studiu pe această temă, recepționat recent. Acesta, întocmit de firma de consultanță în energie ATH Energ SRL, recomandă stabilirea de astfel de zone unitare de încălzire, cu toate că numărul de debranșări de la RADET din București este, cel puțin deocamdată, mult mai mic decât în alte orașe din România. Unul dintre argumente este că așa-numitele centrale de apartament sunt pe val, ca urmare a concurenței intense de pe această piață, dar și a neliberalizării totale a prețurilor la gaze pentru clienții casnici.

Astfel, autorii enumeră, printre amenințările la adresa sistemului centralizat de încălzire (SACET) din București, "extinderea agresivă a centralelor de apartament, ca urmare a unor oferte avantajoase ale furnizorilor (pachete de servicii compuse din centrala de apartament, serviciul de furnizare a gazului, servicii de mentenanță și revizii a centralei și instalațiilor de utilizare a gazului), concomitent cu menținerea unui preț reglementat la gazul natural pentru consumatorii casnici".
"Dacă în zona analizată există potențial de dezvoltare imobiliară, se va urmări posibilitatea de includere a acesteia în zona unitară a SACET. Este cunoscut faptul că majoritatea condominiilor construite în ultimii 10-15 ani au fost prevăzute din proiectare cu centrale proprii de bloc chiar și în zonele în care se află rețele SACET", se mai menționează în studiul citat.
La delimitarea zonelor unitare de încălzire, autorii studiului au ținut cont de trei criterii pentru fiecare punct termic, respectiv densitatea de consum (cantitatea anuală de gigacalorii pe metrul de traseu de rețea), pierderile din rețele și valoarea estimată medie a investițiilor în reabilitare necesare, calculată în lei pe metrul de traseu de rețea. Documentul menționează că între consumul anual de energie termică și lungimea rețelei există o relație de dependență care condiționează eficiența economică a racordării la SACET, definind practic limita până la care un SACET se poate extinde în zonele cu densitate de consum redusă, respectiv în zone cu case.


"Definirea unei zone unitare de încălzire presupune atât obligativitatea din partea consumatorilor arondați ei de a utiliza un singur tip de încălzire, dar și din partea furnizorului de energie termică de a asigura un serviciu de calitate și de a branșa la SACET consumatorii din zona unitară care nu sunt încă branșați sau cei noi care apar în această zonă, în urma unor proiecte de dezvoltare imobiliară. Asigurarea unui serviciu de calitate presupune în primul rând un nivel redus al pierderilor tehnologice, asigurarea parametrilor calitativi și cantitativi solicitați de consumatori, asigurarea mentenanței și investițiilor de reabilitare necesare", se precizează în studiu.
Legea în prezent în vigoare definește "zona unitară de încălzire" ca "areal geografic aparținând unei unități administrativ-teritoriale, în interiorul căruia se poate promova o singură soluție tehnică de încălzire". Zonele unitare de încălzire se decretează ca atare de către primării. Acestea pot decide că, într-o anumită zonă, toată lumea trebuie să se încălzească fie prin sistem centralizat, fie prin centrale individuale pe gaze, fie prin altă metodă, care să fie însă unica în acea zonă. Inutil de precizat că, acolo unde au stabilit zone unitare, autoritățile locale au mers pe varianta încălzirii centralizate.
De exemplu, la Galați, primăria a stabilit prin hotărâre încă din 2008 o zonă unitară de încălzire prin sistem centralizat, în care sunt incluse foarte multe din blocurile de locuințe din municipiu. Locatarii acestora nu au dreptul să se debranșeze de la sistemul centralizat de încălzire, nici individual și nici colectiv, adică grupați în asociații de proprietari.
Cu alte cuvinte, pe legislația actuală, este la latitudinea autorităților locale dacă stabilesc sau nu zone unitare de încălzire, în care să fie interzise debranșările de la încălzirea centrală. De altfel, legea stipulează expres că autoritățile locale sunt cele care "au ca atribuție stabilirea zonelor unitare de încălzire, pe baza studiilor de fezabilitate privind dezvoltarea regională, aprobate prin hotărâre a Consiliului Local, a Consiliului Județean sau a Consiliului General al Municipiului București ori a Asociației de Dezvoltare Comunitară, după caz".

Pe de altă parte, legea în prezent în vigoare nu stipulează nicăieri în mod expres interdicția de debranșare în zonele unitare de încălzire, în pofida definiției acestora, ceea ce a făcut ca, în multe localități unde au fost stabilite astfel de zone de către municipalități și au fost interzise debranșările, locatarii și asociațiile de proprietari să dea în judecată primăriile și să câștige, inclusiv în baza legislației europene care garantează libertatea de alegere a furnizorilor de servicii.
În aprilie 2016, instituția Avocatului Poporului a atras atenția că, prin elemente de legislație secundară, se impun restricții suplimentare la debranșări și deconectări, care adaugă la legea primară și limitează nelegitim libertatea individuală de alegere a sistemului de încălzire. Instituția se referea la anumite prevederi din Regulamentul-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică, elaborat de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC) și valabil din 2007.
Avocatul Poporului nu se opunea ca atare acestor restricții suplimentare, ci recomanda includerea lor în Legea primară serviciului public de alimentare cu energie termică. Instituția se referea expres inclusiv la interdicția de debranșare din zonele unitare de încălzire centralizată decretate de primării, acuzând că aceasta nu este prevăzută de legea energiei termice. Ca atare, în acel an, a fost inițiat un proiect de modificare a legii, care introduce prevederea potrivit căreia "deconectarea unui consumator de energie termică dintr-un condominiu și debranșarea totală a instalațiilor interioare de încălzire și/sau pentru apă caldă menajeră ale unui utilizator tip condominiu sunt interzise în cazul în care condominiul se află într-o zonă unitară de încălzire prin sistem centralizat de alimentare cu energie termică".
Guvernul a exprimat punct de vedere pozitiv asupra proiectului și a cerut completarea sa cu includerea energiei termice livrate populației sub formă de căldură și apă caldă pe lista livrărilor de bunuri și prestărilor de servicii pentru care este aplicată cea mai redusă cotă de TVA prevăzută de Codul Fiscal, de 5%. Din vara anului trecut, însă, draftul de act normativ nu a mai avansat procedural pe agenda Camerei Deputaților, neajungând să fie dezbătut în plen.

În ultimii 2-3 ani, în întreaga țară, ritmul debranșărilor de la sistemele centralizate de încălzire, acolo unde acestea mai există, a scăzut, însă acest lucru nu este o veste bună, ci mai degrabă dimpotrivă. Asta pentru că motivul temperării volumului de debranșări nu ține de îmbunătățirea performanțelor SACET-urilor și a gradului de satisfacție al clienților, ci de faptul că mulți dintre consumatorii care își permiteau din punct de vedere financiar și tehnic să iasă din sistemele centralizate și să înceapă să-și încălzească pe cont propriu locuințele au făcut-o deja.
În aceste condiții, riscul este ca "prizoniere" ale sistemelor centralizate de încălzire să rămână în special persoanele cu venituri mici, care, deși nemulțumite de serviciile regiilor locale de termoficare, nu își pot permite costurile inițiale mari ale investiției presupuse de instalarea unui sistem alternativ individual de încălzire a locuinței.

Scăderea numărului de clienți reduce încasările operatorilor SACET, respectiv capacitatea acestora de a investi în întreținerea, repararea și recondiționarea rețelelor de transport și distribuție a energiei termice. Astfel că cercul vicios se perpetuează: clienții se debranșează nemulțumiți de calitatea furnizării căldurii și apei calde, respectiv de întreruperile dese și lungi, iar scăderea numărului de consumatori face și mai dificilă sporirea calității serviciilor, din cauza diminuării veniturilor disponibile pentru investiții.
Listă: Ce străzi din București sunt propuse pentru a face parte din zona unitară de încălzire prin sistem centralizat RADET, cu interdicție de debranșare și instalare de centrale individuale
Notă: La străzile plasate în interiorul zonei unitare de încălzire unde apare nota "v. mențiunea", acest lucru înseamnă că doar condominiile de pe stradă sunt incluse în zonă, nu și casele.
Nr.crt. | Denumirea | Tip | sector | In Zona Unitara de incalzire (ZU) |
| Tip retea |
| strazii |
|
| De la… | Pana la… |
|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 16 Februarie | Strada | 1 | Nu |
|
|
2 | Abrud | Strada | 1 | str. Iordache Golescu | Bd. Ion Mihalache | RTS |
3 | Abus | Strada | 1 | Nu |
|
|
4 | Acetilenei | Strada | 1 | Nu |
|
|
5 | Aciliu | Strada | 1 | Nu |
|
|
6 | Acordeonului | Strada | 1 | Nu |
|
|
7 | Acordului | Strada | 1 | Nu |
|
|
8 | Acumulatorului | Strada | 1 | Nu |
|
|
9 | Adalin | Strada | 1 | Nu |
|
|
10 | Ady Endre | Strada | 1 | Nu |
|
|
11 | Aeromodelului | Strada | 1 | Nu |
|
|
12 | Aeroportului | Strada | 1 | Nu |
|
|
13 | Afanata | Strada | 1 | Nu |
|
|
14 | Afluentului | Strada | 1 | Nu |
|
|
15 | Agapia | Strada | 1 | Nu |
|
|
16 | Agatului | Strada | 1 | Nu |
|
|
17 | Agronomiei | Strada | 1 | Nu |
|
|
18 | Aiud | Strada | 1 | Nu |
|
|
19 | Al Alexandru | Alee | 1 | Nu |
|
|
20 | Al Faurei | Alee | 1 | Da - intregime |
| RTP, RTS |
21 | Al Hrisovului | Alee | 1 | Da - intregime |
| RTP, RTS |
22 | Al Matelotilor | Alee | 1 | Nu |
|
|
23 | Al Modrogan | Alee | 1 | Nu |
|
|
24 | Al Pajurei | Alee | 1 | Da - intregime |
| RTS |
25 | Al Priporului | Alee | 1 | Nu |
|
|
26 | Al Privighetorilor | Alee | 1 | Nu |
|
|
27 | Al Sandu Aldea Constantin | Alee | 1 | Da - v. mentiunea |
| RTS |
28 | Al Scrovistea | Alee | 1 | Nu |
|
|
29 | Al Somesul Rece | Alee | 1 | Nu |
|
|
30 | Al Stalpeanu M. Gheorghe,lt.av. | Alee | 1 | Nu |
|
|
31 | Al Teisani | Alee | 1 | Nu |
|
|
32 | Albac | Strada | 1 | Nu |
|
|
33 | Aldeni | Strada | 1 | Nu |
|
|
34 | Alecsandri Vasile | Strada | 1 | Nu |
|
|
35 | Alexandr Sergheevici Poskin,poet | Strada | 1 | Nu |
|
|
36 | Alexandrescu Grigore | Strada | 1 | Nu |
|
|
37 | Alexandrina | Strada | 1 | Nu |
|
|
38 | Alexandru Campeanu, mr. | Strada | 1 | Nu |
|
|
39 | Alion | Strada | 1 | Nu |
|
|
40 | Almas | Strada | 1 | Nu |
|
|
41 | Alunului | Strada | 1 | Nu |
|
|
42 | Aman Theodor,pictor | Strada | 1 | Nu |
|
|
43 | Amforei | Strada | 1 | Nu |
|
|
44 | Amicitiei | Strada | 1 | Nu |
|
|
45 | Amintirii | Strada | 1 | Nu |
|
|
46 | Amman | Strada | 1 | Nu |
|
|
47 | Anghel Gheorghe,serg. | Strada | 1 | Nu |
|
|
48 | Anina | Strada | 1 | Nu |
|
|
49 | Aninoasa | Strada | 1 | Nu |
|
|
50 | Aninului | Strada | 1 | Nu |
|
|
51 | Ankara | Strada | 1 | Nu |
|
|
52 | Anton Volopentia | Strada | 1 | Nu |
|
|
53 | Arad | Strada | 1 | Da - v. mentiunea |
| RTS |
54 | Arbore Hatmanul | Strada | 1 | Da - v. mentiunea |
| RTS |
55 | Arcasilor | Strada | 1 | Nu |
|
|
56 | Ardealului | Strada | 1 | Nu |
|
|
57 | Ardeziei | Strada | 1 | Nu |
|
|
58 | Argentina | Strada | 1 | Nu |
|
|
59 | Aricescu D. Constantin | Strada | 1 | Nu |
|
|
60 | Ariei | Strada | 1 | Nu |
|
|
61 | Aries | Strada | 1 | Nu |
|
|
62 | Arion C. C. | Strada | 1 | Nu |
|
|
63 | Aripilor | Strada | 1 | Nu |
|
|
64 | Aristia Costache | Strada | 1 | Nu |
|
|
65 | Armindenului | Strada | 1 | Nu |
|
|
66 | Artarului | Strada | 1 | Nu |
|
|
67 | Astronomului | Strada | 1 | Nu |
|
|
68 | Atelierele Noi | Strada | 1 | Nu |
|
|
69 | Atelierului | Strada | 1 | Nu |
|
|
70 | Atena | Strada | 1 | Nu |
|
|
71 | Atlasului | Strada | 1 | Nu |
|
|
72 | Aurel Popoviciu | Piata | 1 | Nu |
|
|
73 | Automatizarii | Strada | 1 | Nu |
|
|
74 | Avantului | Strada | 1 | Nu |
|
|
75 | Aviatiei | Strada | 1 | Da - v. mentiunea |
| RTS |
76 | Avionului | Strada | 1 | Da - v. mentiunea |
| RTS |
77 | Avrameni | Strada | 1 | Nu |
|
|
78 | Bacului | Strada | 1 | Nu |
|
|
79 | Baesu Aurel,pictor | Strada | 1 | Bd Bucurestii Noi | Ardealului | RTS |
80 | Bahluiului | Strada | 1 | Nu |
|
|
81 | Baia | Strada | 1 | Nu |
|
|
82 | Baia de Cris | Strada | 1 | Nu |
|
|
83 | Baia Sprie | Strada | 1 | Nu |
|
|
84 | Baiculesti | Strada | 1 | CT Casa Presei | Bd. Poligrafiei- str Jiului | RTP |
85 | Balaban Emil,ing. | Strada | 1 | Nu |
|
|
86 | Balacescu Constantin | Strada | 1 | Nu |
|
|
87 | Balanescu Rosetti | Strada | 1 | Nu |
|
|
88 | Balaria | Strada | 1 | Nu |
|
|
89 | Baldovin Parcalabul | Strada | 1 | Nu |
|
|
90 | Balescu Constantin,amiral | Strada | 1 | Nu |
|
|
91 | Balonului | Strada | 1 | Nu |
|
|
92 | Balota | Strada | 1 | Nu |
|
|
93 | Bals Gheorghe,ing. | Strada | 1 | Nu |
|
|
94 | Balsamului | Strada | 1 | Nu |
|
|
95 | Banat | Strada | 1 | Nu |
|
|
96 | Baneasa | Strada | 1 | Da - v. mentiunea |
| RTS |
97 | Banul Antonache | Strada | 1 | Nu |
|
|
98 | Banului | Strada | 1 | Nu |
|
|
99 | Barajul Arges | Strada | 1 | Nu |
|
|
100 | Barbu Lautaru | Strada | 1 | Da - intregime |
| RTP, RTS |
101 | Bargaului | Strada | 1 | Nu |
|
|
102 | Barierei | Strada | 1 | Nu |
|
|
103 | Baritiu George | Strada | 1 | Calea Grivitei | str Petru Maior | RTS |
104 | Barlogeni | Strada | 1 | str. Lastarisului | Bd Bucurestii Noi | RTP, RTS |
105 | Barnutiu Simion | Strada | 1 | Nu |
|
|
106 | Baru Mare | Strada | 1 | Nu |
|
|
107 | Bauxitei | Strada | 1 | Nu |
|
|
108 | Bd Aerogarii | Bulevard | 1 | Nu |
|
|
109 | Bd Alexandru Furtunescu | Bulevard | 1 | Nu |
|
|
110 | Bd Alexandru Ioan Cuza | Bulevard | 1 | Da - v. mentiunea |
| RTP |
111 | Bd Apicultorilor | Bulevard | 1 | Nu |
| RTP, RTS |
112 | Bd Averescu Alexandru,maresal | Bulevard | 1 | Da - intregime |
| RTS |
113 | Bd Aviatorilor | Bulevard | 1 | Nu |
| RTS |
114 | Bd Balcescu Nicolae | Bulevard | 1 | Nu |
| RTS |
115 | Bd Banul Manta | Bulevard | 1 | Da - intregime |
| RTS |
116 | Bd Bucurestii Noi | Bulevard | 1 | Da - intregime |
| RTS |
117 | Bd Campul Pipera | Bulevard | 1 | Nu |
| RTS |
118 | Bd Dacia | Bulevard | 1+2 | Nu |
|
|
119 | Bd Duca D. Gheorghe,ing. | Bulevard | 1 | Da - v. mentiunea |
| RTP, RTS |
120 | Bd Expozitiei | Bulevard | 1 | Nu |
|
|
121 | Bd Ficusului | Bulevard | 1 | Nu |
|
|
122 | Bd Gloriei | Bulevard | 1 | Nu |
|
|
123 | Bd Golescu Dinicu | Bulevard | 1 | Da - v. mentiunea |
| RTS |
124 | Bd Iancu de Hunedoara | Bulevard | 1 | Da - v. mentiunea |
| RTS |
125 | Bd Ion Ionescu de la Brad | Bulevard | 1 | Da - v. mentiunea |
| RTS |
126 | Bd Laminorului | Bulevard | 1 | Nu |
|
|
127 | Bd Lascar Catargiu | Bulevard | 1 | Nu |
|
|
128 | Bd Luptatorilor | Bulevard | 1 | Nu |
|
|
129 | Bd Magheru Gheorghe,g-ral. | Bulevard | 1 | Da - v. mentiunea |
| RTS |
130 | Bd Marasti | Bulevard | 1 | Da - v. mentiunea |
| RTS |
131 | Bd Mihalache Ion | Bulevard | 1 | Da - intregime |
| RTP |
132 | Bd Mircea Eliade | Bulevard | 1 | Nu |
|
|
133 | Bd Oaspetilor | Bulevard | 1 | Nu |
|
|
134 | Bd Petrila | Bulevard | 1 | Nu |
|
|
135 | Bd Poligrafiei | Bulevard | 1 | CT Casa Presei | str. Jiului; | RTP |
136 | Bd Prezan Constantin | Bulevard | 1 | Nu |
|
|
137 | Bd Primaverii | Bulevard | 1 | Nu |
|
|
138 | Bd Schitu Magureanu | Bulevard | 1 | Da - v. mentiunea |
| RTS |
139 | Bd Stamatin Neculai | Bulevard | 1 | Nu |
|
|
140 | Beldiceanu N. Nicolae | Strada | 1 | Nu |
|
|
141 | Belgrad | Strada | 1 | Nu |
|
|
142 | Belizarie | Strada | 1 | Nu |
|
|
143 | Beller Radu,lt.av. | Strada | 1 | Nu |
|
|
144 | Berca | Strada | 1 | Nu |
|
|
145 | Berna | Strada | 1 | Nu |
|
|
146 | Berthelot Henri Mathias,g-ral. | Strada | 1 | Nu |
|
|
147 | Berveni | Strada | 1 | Nu |
|
|
148 | Berzei | Strada | 1 | Nu |
|
|
149 | Betonierei | Strada | 1 | Nu |
|
|
150 | Bianu Ioan,filolog | Strada | 1 | Nu |
|
|
151 | Bibescu George Valentin | Strada | 1 | Nu |
|
|
152 | Bibicescu G. Ioan | Strada | 1 | Nu |
|
|
153 | Biborteni | Strada | 1 | Nu |
|
|
154 | Biharia | Strada | 1 | Nu |
|
|
155 | Bihor | Strada | 1 | Nu |
|
|
156 | Bilciuresti | Strada | 1 | Nu |
|
|
157 | Biruintei | Strada | 1 | Nu |
|
|
158 | Biserica Amzei | Strada | 1 | Da - intregime |
| RTS |
159 | Biserica Enei | Strada | 1 | Da - intregime |
| RTS |
160 | Bistrita | Strada | 1 | Nu |
|
|
161 | Blanc Louis,arh. | Strada | 1 | Nu |
|
|
162 | Blaremberg Constantin,col. | Strada | 1 | Nu |
|
|
163 | Bogdan Ion,prof. | Strada | 1 | Nu |
|
|
164 | Bogdan Voda | Strada | 1 | Nu |
|
|
165 | Boghiu Constantin,serg. | Strada | 1 | Nu |
|
|
166 | Boiangiu Radu | Strada | 1 | Da - v. mentiunea |
| RTS |
167 | Borsa | Strada | 1 | Nu |
|
|
168 | Boteanu | Strada | 1 | Nu |
|
|
169 | Bradului | Strada | 1 | Nu |
|
|
170 | Braescu Smaranda | Strada | 1 | Nu |
|
|
171 | Branarul | Strada | 1 | Nu |
|
|
172 | Bratianu Gheorghe | Strada | 1 | Nu |
|
|
173 | Bratocea | Strada | 1 | Nu |
|
|
174 | Brazilia | Strada | 1 | Da - v. mentiunea |
| RTS |
175 | Brezoianu Ion | Strada | 1 | Da - intregime |
| RTS |
176 | Brodina | Strada | 1 | Nu |
|
|
177 | Brosteanu Ernest,g-ral. | Strada | 1 | Nu |
|
|
178 | Bruxelles | Strada | 1 | Da - v. mentiunea |
| RTS |
179 | Bucegi | Strada | 1 | Da - v. mentiunea |
| RTS |
180 | Buclei | Strada | 1 | Nu |
|
|
181 | Budisteanu Constantin | Strada | 1 | Nu |
|
|
182 | Budisteanu Constantin,g-ral. | Strada | 1 | Nu |
|
|
183 | Buescu Radu | Strada | 1 | Nu |
|
|
184 | Bumbesti | Strada | 1 | Nu |
|
|
185 | Bunesti | Strada | 1 | Nu |
|
|
186 | Burada Theodor | Strada | 1 | Nu |
|
|
187 | Burcus Stefan,arh. | Strada | 1 | Nu |
|
|
188 | Burileanu Stefan,g-ral. | Strada | 1 | Nu |
|
|
189 | Butuceni | Strada | 1 | Nu |
|
|
190 | Buzdugan Constantin,poet | Strada | 1 | Nu |
|
|
191 | Buzesti | Strada | 1 | Nu |
|
|
192 | Buzias | Strada | 1 | Nu |
|
|
193 | Buzoianu Iani | Strada | 1 | Nu |
|
|
194 | Caderea Bastiliei | Strada | 1 | Nu |
|
|
195 | Caierului | Strada | 1 | Nu |
|
|
196 | Caineni | Strada | 1 | Nu |
|
|
197 | Caiuti | Strada | 1 | Nu |
|
|
198 | Cal Dorobanti | Cale | 1 | Da - intregime |
| RTP, RTS |
199 | Cal Floreasca | Cale | 1 | Da - intregime |
| RTP |
200 | Cal Grivitei | Cale | 1 | Da - intregime |
| RTP |
201 | Calcarului | Strada | 1 | Nu |
|
|
202 | Caldarusani | Strada | 1 | Nu |
|
|
203 | Calinescu George | Strada | 1 | Nu |
|
|
204 | Calpan Gheorghe,cap. | Strada | 1 | Nu |
|
|
205 | Cameliei | Strada | 1 | Nu |
|
|
206 | Campineanu Ion | Strada | 1 | Da - v. mentiunea |
| RTS |
207 | Campinita | Strada | 1 | Nu |
|
|
208 | Campul cu Maci | Strada | 1 | Nu |
|
|
209 | Cantacuzino Ioan,prof.dr. | Strada | 1 | Nu |
|
|
210 | Cantarului | Strada | 1 | Nu |
|
|
211 | Cantonului | Strada | 1 | Nu |
|
|
212 | Capalna | Strada | 1 | Nu |
|
|
213 | Capitanu Constantin | Strada | 1 | Nu |
|
|
214 | Capriorilor | Strada | 1 | Nu |
|
|
215 | Capsa Nicolae,mr.av. | Strada | 1 | Nu |
|
|
216 | Caracas Constantinache, g-ral | Strada | 1 | Nu |
|
|
217 | Carafoli Elie | Strada | 1 | Nu |
|
|
218 | Caragea Ioan Voda | Strada | 1 | Nu |
|
|
219 | Caragiani Elena | Strada | 1 | Nu |
|
|
220 | Caraiman | Strada | 1 | Da - v. mentiunea |
| RTS |
221 | Caramfil G. Nicolae | Strada | 1 | Da - v. mentiunea |
| RTS |
222 | Caransebes | Strada | 1 | Nu |
|
|
223 | Carbunarilor | Strada | 1 | Nu |
|
|
224 | Carol Popp de Szathmary,pictor | Strada | 1 | Nu |
|
|
225 | Carpati | Strada | 1 | Da - v. mentiunea |
| RTP |
226 | Carpenului | Strada | 1 | Nu |
|
|
227 | Casin | Strada | 1 | Nu |
|
|
228 | Castanului | Strada | 1 | Nu |
|
|
229 | Cavnic | Strada | 1 | Nu |
|
|
230 | Cazzavillan Luigi | Strada | 1 | Nu |
|
|
231 | Ceasornicului | Strada | 1 | Nu |
|
|
232 | Cehov Anton Pavlovici,comp. | Strada | 1 | Nu |
|
|
233 | Cerceilor | Strada | 1 | Nu |
|
|
234 | Cerchez Grigore,arh. | Strada | 1 | Nu |
|
|
235 | Ceremusului | Strada | 1 | Nu |
|
|
236 | Cernat Alexandru,g-ral | Strada | 1 | Da - v. mentiunea |
| RTS |
237 | Cernesti | Strada | 1 | Nu |
|
|
238 | Cetatea Neamtului | Strada | 1 | Nu |
|
|
239 | Chile | Strada | 1 | Nu |
|
|
240 | Chiscani | Strada | 1 | Nu |
|
|
241 | Chitila Triaj | Strada | 1 | Nu |
|
|
242 | Ciacova | Strada | 1 | Nu |
|
|
243 | Cihoschi Stanislav | Strada | 1 | Nu |
|
|
244 | Ciresoaia | Strada | 1 | Nu |
|
|
245 | Cisnadie | Strada | 1 | Nu |
|
|
246 | Ciugureanu Daniel | Strada | 1 | Nu |
|
|
247 | Ciurea Viorel | Strada | 1 | Nu |
|
|
248 | Clabucet | Strada | 1 | Nu |
|
|
249 | Clemenceau Georges | Strada | 1 | Nu |
|
|
250 | Clopotarii Vechi | Strada | 1 | Nu |
|
|
251 | Clucereasa Elena | Strada | 1 | Nu |
|
|
252 | Clucerului | Strada | 1 | Nu |
|
|
253 | Cluj | Strada | 1 | Nu |
|
|
254 | Coanda Constantin,g-ral. | Strada | 1 | Nu |
|
|
255 | Coanda Henri | Strada | 1 | Nu |
|
|
256 | Cobalcescu Grigore,prof. | Strada | 1 | Da - v. mentiunea |
| RTS |
257 | Cocarascu Octav, cpt. | Strada | 1 | str Petru Maior | Cala Grivitei | RTS |
258 | Cocovici,mr. | Strada | 1 | Nu |
|
|
259 | Colectiei | Strada | 1 | Nu |
|
|
260 | Columb Cristofor | Strada | 1 | Nu |
|
|
261 | Comana | Strada | 1 | Nu |
|
|
262 | Constantin Daniel | Strada | 1 | Nu |
|
|
263 | Constantin Stere | Strada | 1 | Da - intregime |
| RTS |
264 | Constantinescu Alexandru | Strada | 1 | Nu |
|
|
265 | Constantinescu Gherasim | Strada | 1 | Nu |
|
|
266 | Constantinescu Nicolae | Strada | 1 | Nu |
|
|
267 | Constantinide Gh.,g-ral. | Strada | 1 | Nu |
|
|
268 | Copilului | Strada | 1 | Nu |
|
|
269 | Copsa Mica | Strada | 1 | Nu |
|
|
270 | Coralilor | Strada | 1 | Nu |
|
|
271 | Cornatel | Strada | 1 | Nu |
|
|
272 | Cornescu | Strada | 1 | Da - v. mentiunea |
| RTS |
273 | Corvin Matei | Strada | 1 | Nu |
|
|
274 | Bd Maniu Iuliu | Bulevard | 6 | Da - v. mentiunea |
| RTP, RTS |
275 | Costinescu Nicolae,ing. | Strada | 1 | Nu |
|
|
276 | Cotesti | Strada | 1 | Nu |
|
|
277 | Cotiturii | Strada | 1 | Nu |
|
|
278 | Cotnari | Strada | 1 | Nu |
|
|
279 | Cotrus Aron | Strada | 1 | Nu |
|
|
280 | Craciun | Strada | 1 | Nu |
|
|
281 | Craiovei | Strada | 1 | Nu |
|
|
282 | Crangul cu Artari | Strada | 1 | Nu |
|
|
283 | Crangului | Strada | 1 | Nu |
|
|
284 | Cretei | Strada | 1 | Nu |
|
|
285 | Cretu Nicolae Florin,cpt. | Strada | 1 | Nu |
|
|
286 | Cretu Petre,av. | Strada | 1 | Nu |
|
|
287 | Cretulescu Niculae,medic | Strada | 1 | Nu |
|
|
288 | Cricovului | Strada | 1 | Nu |
|
|
289 | Crinului | Strada | 1 | str. Lastarisului | str. Ardealului | RTP, RTS |
290 | Crisana | Strada | 1 | Nu |
|
|
291 | Cristescu Constantin,g-ral. | Strada | 1 | Nu |
|
|
292 | Cristesti | Strada | 1 | Nu |
|
|
293 | Cristianul Mare | Strada | 1 | Nu |
|
|
294 | Crivesti | Strada | 1 | Nu |
