Exemplul a fost urmat și de alți distribuitori concurenți, precum MOL, Rompetrol, Socar.
Ultima oară, potrivit datelor Profit.ro, OMV Petrom redusese prețul benzinei pe 11 august, de atunci efectuând numai scumpiri.
Ca urmare a reducerilor de preț de acum, un litru de benzină standard costă 10,01 lei în stațiile Petrom și 10,07 lei în cele premium OMV.
Și MOL și a redus prețul benzinei, acesta ajungând la nivelul din stațiile OMV.
Evoluția prețului benzinei în stațiile din capitală
| 01.03 | 31.03 | 18.04 | 29.05 | 21.07 | 28.07 | 01.08 | 11.08 | 12.08 | 01.09 | 02.09 | 04.09 | 08.09 | 09.09 | 11.09 | 15.09 | 23.09 | 25.09 | 15.10 | 17.10 | 30.10 | |
| Petrom | 7,93-7,98 | 9,33-9,35 | 8,07 | 9,62 | 8,72 | 9,16 | 9,41 | 9,36 | 9,51 | 9,51 | 9,55 | 9,64 | 9,73 | 9,82 | 9,91 | 9,93 | 9,99 | 9,99 | 10,11 | 10,06 | 10,01 |
| Lukoil | 7,92-7,97 | 9,29-9,34 | 8,28 | 9,53 | 8,77 | 9,24 | 9,44 | 9,42 | 9,57 | 9,57 | 9,57 | 9,57 | 9,78 | 9,79 | 9,96 | 9,98 | 9,99 | 10,05 | 10,15 | 10,15 | 10,12 |
| Socar | 7,96-7,99 | 9,28-9,34 | 8,28 | 9,64 | 8,74 | 9,09 | 9,39 | 9,36 | 9,54 | 9,51 | 9,51 | 9,55 | 9,73 | 9,73 | 9,91 | 9,91 | 9,93 | 10,04 | 10,11 | 10,11 | 10.04 |
| OMV | 8,02-8,07 | 9,46 | 8,18 | 9,68 | 8,78 | 9,22 | 9,47 | 9,42 | 9,57 | 9,57 | 9,61 | 9,70 | 9,79 | 9,88 | 9,97 | 9,99 | 10,05 | 10,05 | 10,17 | 10,12 | 10,07 |
| Rompetrol | 7,96-8,07 | 9,42-9,53 | 8,28 | 9,68 | 8,78 | 9,22 | 9,42 | 9,32 | 9,42 | 9,54 | 9,59 | 9,59 | 9,79 | 9,79 | 9,97 | 9,97 | 9,99 | 10,05 | 10,17 | 10,17 | 10,07 |
| Mol | 8,01-8,07 | 9,39-9,43 | 8,28 | 9,68 | 8,78 | 9,22 | 9,42 | 9,42 | 9,57 | 9,57 | 9,59 | 9,70 | 9,79 | 9,79 | 9,97 | 9,97 | 9,99 | 10,05 | 10,17 | 10,12 | 10,17 |
Un litru de benzină standard costă 10,12 lei în stațiile Lukoil și 10,04 lei în cele Socar.
Benzina a sărit de 10 lei/l în toate stațiile din România la începutul lunii octombrie.
Rețeaua Petrom (plus câteva stații Socar) era ultima care vindea benzina la un preț mai mic de 10 lei/l (9,99 lei/l mai exact), pe 2 octombrie.
Prețul motorinei a rămas neschimbat.


















