Așa cum s-a întâmplat de la începutul acestei luni, ieftinirile au fost mai mari la benzină (România fiind exportatoare netă), de 15 bani/l, cele la combustibilul diesel (România este importatoare netă) fiind mai reduse, de doar 5 bani/l.
În urma mișcărilor de prețiuri de sâmbătă, benzina standard a coborât la 9,48 lei/l în stațiile Petrom și Socar, la 9,51 lei/l în cele LUkoil și la la 9,54 în beinzinăriile OMV, MOL și Rompetrol.
De la începutul lunii și până în prezent, prețul benzinei s-a micșorat cu 53 de bani, ajungând la cel mai redus nivel din ultimele 3 luni, data de 11 august find ultima când se putea achiziționa la un preț inferior în benzinăriile din România.
Evoluția prețului benzinei în stațiile din capitală
| 01.03 | 31.03 | 18.04 | 29.05 | 21.07 | 01.08 | 11.08 | 12.08 | 02.09 | 25.09 | 15.10 | 17.10 | 30.10 | 04.11 | 06.11 | 09.11 | 11.11 | 14.11 | |
| Petrom | 7,93-7,98 | 9,33-9,35 | 8,07 | 9,62 | 8,72 | 9,41 | 9,36 | 9,51 | 9,55 | 9,99 | 10,11 | 10,06 | 10,01 | 9,96 | 9,87 | 9,78 | 9,63 | 9,48 |
| Lukoil | 7,92-7,97 | 9,29-9,34 | 8,28 | 9,53 | 8,77 | 9,44 | 9,42 | 9,57 | 9,57 | 10,05 | 10,15 | 10,15 | 10,12 | 10,07 | 9,89 | 9,79 | 9,79 | 9,51 |
| Socar | 7,96-7,99 | 9,28-9,34 | 8,28 | 9,64 | 8,74 | 9,39 | 9,36 | 9,54 | 9,51 | 10,04 | 10,11 | 10,11 | 10.04 | 10,01 | 9,87 | 9,87 | 9,78 | 9,48 |
| OMV | 8,02-8,07 | 9,46 | 8,18 | 9,68 | 8,78 | 9,47 | 9,42 | 9,57 | 9,61 | 10,05 | 10,17 | 10,12 | 10,07 | 10,02 | 9,93 | 9,84 | 9,69 | 9,54 |
| Rompetrol | 7,96-8,07 | 9,42-9,53 | 8,28 | 9,68 | 8,78 | 9,42 | 9,32 | 9,42 | 9,59 | 10,05 | 10,17 | 10,17 | 10,07 | 10,07 | 9,93 | 9,93 | 9,79 | 9,54 |
| Mol | 8,01-8,07 | 9,39-9,43 | 8,28 | 9,68 | 8,78 | 9,42 | 9,42 | 9,57 | 9,59 | 10,05 | 10,17 | 10,12 | 10,17 | 10,07 | 9,93 | 9,84 | 9,84 | 9,54 |
În urma ieftinirii cu 5 bani a motorinei, aceasta costă 10,67 lei în stațiile Petrom și Socar, 10,7 în cele LUkoil și și 10,73 lei în benzinăriile OMV, MOL și Rompetrol.
În ultimele 10 zile, motorina s-a ieftinit cu 24 de bani/l, atingând cel mai redus nivel de la mijlocul lunii septembrie.
Evoluția prețului motorinei standard
| 01.03 | 31.03 | 21.04 | 29.05 | 30.06 | 01.07 | 03.08 | 16.08 | 28.08 | 01.09 | 04.09 | 25.09 | 07.10 | 03.11 | 06.11 | 09.11 | 11.11 | 14.11 | |
| Petrom | 8,24-8,28 | 10,35-10,38 | 8,33 | 9,53 | 9,18 | 9,54 | 10,77 | 9,99 | 10,14 | 9,97 | 10,10 | 10,99 | 10,86 | 10,91 | 10,86 | 10,81 | 10,72 | 10,67 |
| Lukoil | 8,26-8,27 | 10,41-10,42 | 8,72 | 9,54 | 9,24 | 9,55 | 10,98 | 10,35 | 10,40 | 10,23 | 10,23 | 10,99 | 10,92 | 10,92 | 10,89 | 10,84 | 10,84 | 10,70 |
| Socar | 8,26-8,29 | 10,26-10,34 | 8,99 | 9,54 | 9,24 | 9,54 | 10,79 | 10,01 | 10,14 | 9,97 | 10,09 | 10,94 | 10,86 | 10,91 | 10,86 | 10,86 | 10,81 | 10,67 |
| OMV | 8,33-8,37 | 10,51 | 8,42 | 9,59 | 9,24 | 9,60 | 10,83 | 10,05 | 10,20 | 10,03 | 10,16 | 11,05 | 10,92 | 10,97 | 10,92 | 10,87 | 10,78 | 10,73 |
| Rompetrol | 8,29-8,37 | 10,41-10,49 | 8,87 | 9,24 | 9,24 | 9,60 | 10,83 | 10,05 | 10,20 | 10,03 | 10,18 | 10,97 | 10,92 | 10,97 | 10,92 | 10,92 | 10,87 | 10,73 |
| Mol | 8,32-8,37 | 10,38-10,43 | 8,42 | 9,54 | 9,24 | 9,60 | 10,83 | 10,05 | 10,20 | 10,03 | 10,16 | 10,97 | 10,92 | 10,97 | 10,92 | 10,87 | 10,87 | 10,73 |
Profit.ro a anticipat această tendință, contractele, atât cele futures, cât și cele spot, ale motorinei atingân marți cel mai mic nivel de la începutul lunii septembrie, ceea ce a condus la o diminuarea a presiunii pe piețe, inclusiv pe cea din România.
De ce este important Cotațiile internaționale ale motorinei sunt principalul element care influențează evoluția prețurilor la pompă, mai mult decât prețurile țițeiului (Brent sau WTI), mai ales în perioade de conflicte geopolitice.
Cotațiile futures la motorină au scăzut marți sub 1.300 dolari pe tonă la bursa londoneză, tranzacționându-se chiar și la un nivel de 1.242 dolari pe tonă la miezul zilei.
Și cotațiile spot au avut o evoluție similară, coborând la 1.314 dolari/tonă.
Ambii indicatori au atins cele mai scăzute niveluri de la începutul lunii septembrie, conform unui studiu realizat de grupul de consultanță ucrainean A-95.
De la sfârșitul săptămânii trecute, cotațiile futures ale motorinei s-au redus cu 123 dolari/tonă, în timp ce prețul spot a scăzut cu 32 dolari pe tonă.
De la începutul lunii noiembrie, reducerile au ajuns la 167 dolari/tonă în cazul cotațiilor futures, respectiv 99 dolari/tonă la cele spot.
Prețurile motorinei au urmat trendul prețurilor petrolului, care au scăzut brusc după ce președintele SUA Donald Trump a declarat că nu mai sunt necesare noi acțiuni militare împotriva Iranului în acest moment, atenuând temerile privind o întrerupere prelungită a aprovizionării cu petrol din Orientul Mijlociu.
Astfel, contractele futures Brent au scăzut la 90 dolari/baril ( mai reduse cu 8,3 dolari/baril față de sfârșitul săptămânii trecute), iar cele WTI la 84,6 dolari/baril (în scădere cu 6,2 dolari/baril).























