În urma majorării de joi, Rompetrol este cea mai scumpă rețea din România, cu un preț de 8,98 lei/l la benzină și unul de 9,9 lei/l la motorină.
De ce este important Compania de stat kazahă KazMunayGaz este principalul acționar al celei mai mari rafinării din România, Petromidia, cu o capacitate de 5,9 milioane de tone pe an, 46,3% din capacitatea totală de procesare a României și care se alimentează preponderent cu petrol exportat prin terminalul CPC din Novorosisk.
Mai este interesant Și principala rafinărie concurentă a Petromidia, Petrobrazi, operată de OMV Petrom, care importă o treime din țițeiul rafinat, folosește predominant țiței de import kazah și azer. Țițeiul din Kazahstan reprezintă aproximativ 65% din totalul importurilor și peste jumătate din consumului de țiței al tuturor rafinăriilor din România.
Evoluția prețului motorinei în stațiile din capitală
| 01.03 | 03.04 | 21.04 | 29.05 | 30.06 | 01.07 | 07.07 | 17.07 | 20.07 | 21.07 | 22.07 | 23.07 | |
| Petrom | 8,24-8,28 | 10,09 | 8,33 | 9,53 | 9,18 | 9,54 | 9,44 | 9,39 | 9,49 | 9,49 | 9,64 | 9,64 |
| Lukoil | 8,26-8,27 | 10,14 | 8,72 | 9,54 | 9,24 | 9,55 | 9,49 | 9,55 | 9,65 | 9,65 | 9,80 | 9,80 |
| Socar | 8,26-8,29 | 10,19 | 8,99 | 9,54 | 9,24 | 9,54 | 9,44-9,49 | 9,34-9,44 | 9,44-9,54 | 9,54-9,64 | 9,59-9,69 | 9,69-9,79 |
| OMV | 8,33-8,37 | 10,18 | 8,42 | 9,59 | 9,24 | 9,60 | 9,50 | 9,45 | 9,55 | 9,55 | 9,70 | 9,70 |
| Rompetrol | 8,29-8,37 | 10,27 | 8,87 | 9,24 | 9,24 | 9,60 | 9,43-9,47 | 9,55 | 9,65 | 9,70 | 9,80 | 9,90 |
| Mol | 8,32-8,37 | 10,28 | 8,42 | 9,54 | 9,24 | 9,60 | 9,50 | 9,55 | 9,65 | 9,65 | 9,80 | 9,80 |
Și cealaltă rețea deținută indirect de un stat bogat în resurse minerale, Socar, și care importă produse petroliere prin terminalul de la Marea Neagră, a majorat joi după-amiaza, prețul motorinei cu 10 bani/l, acesta ajungând la 9,69-9,79 lei/l.
Mol a scumpit la rândul său joi doar benzina, aceasta ajungând la 9,98 lei/l, același nivel din stațiile Rompetrol.
Evoluția prețului benzinei în stațiile din capitală
| 01.03 | 03.04 | 18.04 | 29.05 | 11.06 | 23.06 | 24.06 | 17.07 | 20.07 | 21.07 | 22.07 | 23.07 | |
| Petrom | 7,93-7,98 | 9,22 | 8,07 | 9,62 | 8,92 | 8,52 | 8,62 | 8,62 | 8,72 | 8,72 | 8,87 | 8,87 |
| Lukoil | 7,92-7,97 | 9,28 | 8,28 | 9,53 | 9,18 | 8,58 | 8,58 | 8,68 | 8,77 | 8,77 | 8,97 | 8,97 |
| Socar | 7,96-7,99 | 9,43 | 8,28 | 9,64 | 9,28 | 8,58 | 8,58 | 8,59-8,64 | 8,69-8,74 | 8,69-8,74 | 8,84-8,89 | 8,84-8,89 |
| OMV | 8,02-8,07 | 9,33 | 8,18 | 9,68 | 8,98 | 8,58 | 8,68 | 8,68 | 8,78 | 8,78 | 8,93 | 8,93 |
| Rompetrol | 7,96-8,07 | 8,59 | 8,28 | 9,68 | 8,88 | 8,58 | 8,68 | 8,68 | 8,78 | 8,78 | 8,98 | 8,98 |
| Mol | 8,01-8,07 | 9,43 | 8,28 | 9,68 | 8,98 | 8,58 | 8,58 | 8,68 | 8,78 | 8,78 | 8,93 | 8,98 |
Încetarea livrărilor de petrol kazah ar provoca o criză pe piața autohtonă, acesta reprezentând aproximativ 65% din totalul importurilor și peste jumătate din consumului de țiței al tuturor rafinăriilor din România, însă Ministerul Energiei susține că analizează deja măsurile necesare pentru identificarea și asigurarea unor surse alternative de aprovizionare.
Potrivit ministerului, Rompetrol – principalul beneficiar din România al petrolului kazah – a oferit deja asigurări cu privire la eventualitatea unei reduceri a producției sau a volumelor livrate: „reprezentanții Rompetrol, principalul beneficiar al petrolului din Kazahstan, au asigurat instituția noastră că vor lua toate măsurile necesare pentru compensarea deficitului și asigurarea continuității aprovizionării.”
















