Motorina a sărit la 11,05 lei/l în stațiile OMV și a ajuns la 10,99 lei/l în cele Petrom ca urmare a scumpirilor de acum.
Foarte probabil, în următoarele ore și concurența (Rompetrol, MOL sau Lukoil) , care vinde încă diesel-ul la prețuri cu 1-3 bani sub 11 lei, va efectua o mișcare similară.
Evoluția prețului motorinei standard
| 01.03 | 31.03 | 21.04 | 29.05 | 30.06 | 01.07 | 28.07 | 03.08 | 16.08 | 28.08 | 01.09 | 04.09 | 15.09 | 16.09 | 17.09 | 19.09 | 21.09 | 25.09 | |
| Petrom | 8,24-8,28 | 10,35-10,38 | 8,33 | 9,53 | 9,18 | 9,54 | 10.07 | 10,77 | 9,99 | 10,14 | 9,97 | 10,10 | 10,55 | 10,64 | 10,73 | 10.82 | 10,91 | 10,99 |
| Lukoil | 8,26-8,27 | 10,41-10,42 | 8,72 | 9,54 | 9,24 | 9,55 | 10,18 | 10,98 | 10,35 | 10,40 | 10,23 | 10,23 | 10.72 | 10,72 | 10,76 | 10,86 | 10,93 | 10,99 |
| Socar | 8,26-8,29 | 10,26-10,34 | 8,99 | 9,54 | 9,24 | 9,54 | 9,94 | 10,79 | 10,01 | 10,14 | 9,97 | 10,09 | 10,46 | 10,55 | 10,69 | 10,73 | 10,82 | 10,94 |
| OMV | 8,33-8,37 | 10,51 | 8,42 | 9,59 | 9,24 | 9,60 | 10,13 | 10,83 | 10,05 | 10,20 | 10,03 | 10,16 | 10,61 | 10,70 | 10,79 | 10.88 | 10,97 | 11,05 |
| Rompetrol | 8,29-8,37 | 10,41-10,49 | 8,87 | 9,24 | 9,24 | 9,60 | 10,13 | 10,83 | 10,05 | 10,20 | 10,03 | 10,18 | 10,52 | 10,66 | 10,75 | 10,79 | 10,88 | 10,97 |
| Mol | 8,32-8,37 | 10,38-10,43 | 8,42 | 9,54 | 9,24 | 9,60 | 10,12 | 10,83 | 10,05 | 10,20 | 10,03 | 10,16 | 10,52 | 10,61 | 10,74 | 10,79 | 10,88 | 10,97 |
Rețeaua Petrom era ultima rețea care vindea benzina la un preț mai mic de 10 lei/l (9,99 lei/l mai exact) după ce în cursul zilei de joi, toate companiile concurente (Rompetrol, MOL și Lukoil) majoraseră prețurile la 10,05 lei/l, cât ajunsese încă de miercuri în stațiile premium OMV.
În urma majorării de vineri, prețul benzinei a urcat la 10,07 lei/l în stațiile Petrom și la 10,13 lei/l în cele OMV.
Evoluția prețului benzinei în stațiile din capitală
| 01.03 | 31.03 | 18.04 | 29.05 | 21.07 | 28.07 | 01.08 | 11.08 | 12.08 | 01.09 | 02.09 | 04.09 | 08.09 | 09.09 | 11.09 | 15.09 | 23.09 | 25.09 | |
| Petrom | 7,93-7,98 | 9,33-9,35 | 8,07 | 9,62 | 8,72 | 9,16 | 9,41 | 9,36 | 9,51 | 9,51 | 9,55 | 9,64 | 9,73 | 9,82 | 9,91 | 9,93 | 9,99 | 10,07 |
| Lukoil | 7,92-7,97 | 9,29-9,34 | 8,28 | 9,53 | 8,77 | 9,24 | 9,44 | 9,42 | 9,57 | 9,57 | 9,57 | 9,57 | 9,78 | 9,79 | 9,96 | 9,98 | 9,99 | 10,05 |
| Socar | 7,96-7,99 | 9,28-9,34 | 8,28 | 9,64 | 8,74 | 9,09 | 9,39 | 9,36 | 9,54 | 9,51 | 9,51 | 9,55 | 9,73 | 9,73 | 9,91 | 9,91 | 9,93 | 10,04 |
| OMV | 8,02-8,07 | 9,46 | 8,18 | 9,68 | 8,78 | 9,22 | 9,47 | 9,42 | 9,57 | 9,57 | 9,61 | 9,70 | 9,79 | 9,88 | 9,97 | 9,99 | 10,05 | 10,13 |
| Rompetrol | 7,96-8,07 | 9,42-9,53 | 8,28 | 9,68 | 8,78 | 9,22 | 9,42 | 9,32 | 9,42 | 9,54 | 9,59 | 9,59 | 9,79 | 9,79 | 9,97 | 9,97 | 9,99 | 10,05 |
| Mol | 8,01-8,07 | 9,39-9,43 | 8,28 | 9,68 | 8,78 | 9,22 | 9,42 | 9,42 | 9,57 | 9,57 | 9,59 | 9,70 | 9,79 | 9,79 | 9,97 | 9,97 | 9,99 | 10,05 |
Situația tensionată de pe piața carburanților, în special a motorinei, a majorat concurența regională pe fiecare baril și a făcut ca, în august, România să importe, pentru prima dată în istorie, combustibil diesel din Albania și Tunisia, relevă date Profit.ro.
Compania petrolieră saudită Aramco și-a anunțat cel puțin doi clienți europeni din sectorul de rafinare că nu vor primi țiței luna viitoare, în urma unui atac asupra conductei cheie a Arabiei Saudite care face legătura cu Marea Roșie, a relatat vineri Bloomberg News, citând surse familiare cu situația.
Potrivit legislației, Ministerul de Finanțe nu poate reduce acciza la motorină cu mai mult de 25%, ci doar prelungi pentru 2 săptămâni aplicarea acestei reduceri, chiar dacă evoluția cotațiilor internaționale este una defavorabilă.
Asta deși rezultatul analizei de determinare a diminuării nivelului accize pentru perioada 16-30 decembrie arată o variație procentuală a situației cotațiilor Platts pentru motorină (VPM) de + 51,19%.și o variație procentuală a prețului mediu la pompă al motorinei standard (VM) de + 27,47%.
Comparativ, pentru perioada 1-15 septembrie, analiza arăta o variație procentuală a situației cotațiilor Platts pentru motorină (VPM) de + 45,65%. și una a prețului mediu la pompă al motorinei standard (VM) de + 25,45%.
Cu toate acestea, reducerea accizei rămâne aceeași, 25% fiind pragul impus de legislatori.
















