Rompetrol a majorat miercuri prețul, atât al benzinei, cât și al motorinei, cu 15 bani/l, acestea ajungând la 9,52 lei/l, respectiv 8,98 lei/l.
Și Lukoil a scumpit motorina cu 20 de bani/l șl benzina cu 4 bani/l. În dimineața zilei de miercuri, un litru de combustibil diesel putea fi achiziționat cu 9,59 lei, iar unul de benzină, cu 8,89 lei în stațiile deținute de grupul rus aflat sub supraveghere specială impusă de statul român.
Liderul pieței, OMV Petrom, a scumpit doar motorina cu 10 bani/l, aceasta ajungând la 9,38 lei/l în stațiile Petrom și la 9,47 lei/l în cele OMV.
Evoluția prețului motorinei standard în stațiile din capitală
| 01.03 | 03.04 | 06.04 | 07.04 | 09.04 | 10.04 | 15.04 | 16.04 | 17.04 | 18.04 | 21.04 | 23.04 | 24.04 | 25.04 | 26.04 | 28.04 | 29.04 | |
| Petrom | 8,24-8,28 | 10,09 | 10,29 | 9,93 | 9,93 | 9,58 | 9,58 | 9,28 | 9,28 | 8,63 | 8,33 | 8,53 | 8,78 | 8,98 | 8,98 | 9,28 | 9,38 |
| Lukoil | 8,26-8,27 | 10,14 | 10,38 | 10,02 | 9,98 | 9,68 | 9,63 | 9,63 | 9,37 | 9,02 | 8,72 | 8,72 | 9,07 | 9,15 | 9,22 | 9,39 | 9,59 |
| Socar | 8,26-8,29 | 10,19 | 10,49 | 10,13 | 9,99 | 9,99 | 9,69 | 9,69 | 9,34 | 9,02 | 8,99 | 8,99 | 8,99 | 9,07 | 9,19 | 9,34 | 9,34 |
| OMV | 8,33-8,37 | 10,18 | 10,38 | 10,02 | 10,02 | 9,67 | 9,67 | 9,37 | 9,37 | 8,72 | 8,42 | 8,62 | 8,87 | 9,07 | 9,07 | 9,37 | 9,47 |
| Rompetrol | 8,29-8,37 | 10,27 | 10,51 | 10,28 | 10,08 | 10,02 | 9,67 | 9,64 | 9,37 | 9,02 | 8,87 | 8,97 | 9,07 | 9,22 | 9,22 | 9,37 | 9,52 |
| Mol | 8,32-8,37 | 10,28 | 10,39 | 10,03 | 10,02 | 9,99 | 9,67 | 9,67 | 9,37 | 9,02 | 8,42 | 8,52 | 8,99 | 9,19 | 9,19 | 9,37 | 9,37 |
Foarte probabil, în următoarele ore și celelalte companii vor efectua mișcări de prețuri similare.
După o perioadă de ieftiniri abrupte, a urmat una de scumpiri la fel de rapide, ceea ce face ca prețurile carburanților să revină la nivelul de la mijlocul lunii aprilie.
Evoluția prețului benzinei standard în stațiile din capitală
| 01.03 | 03.04 | 06.04 | 07.04 | 09.04 | 10.04 | 15.04 | 16.04 | 17.04 | 18.04 | 21.04 | 23.04 | 24.04 | 25.04 | 26.04 | 28.04 | 29.04 | |
| Petrom | 7,93-7,98 | 9,22 | 9,12 | 9,12 | 9,12 | 8,72 | 8,72 | 8,37 | 8,37 | 8,07 | 8,07 | 8,27 | 8,62 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 |
| Lukoil | 7,92-7,97 | 9,28 | 9,20 | 9,23 | 9,19 | 8,99 | 8,89 | 8,89 | 8,48 | 8,28 | 8,18 | 8,18 | 8,45 | 8,62 | 8,70 | 8,85 | 8,89 |
| Socar | 7,96-7,99 | 9,43 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 9,19 | 8,79 | 8,79 | 8,39 | 8,28 | 7,99 | 8,19 | 8,34 | 8,34 | 8,79 | 8,79 | 8,79 |
| OMV | 8,02-8,07 | 9,33 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 8,83 | 8,83 | 8,48 | 8,48 | 8,18 | 8,18 | 8,38 | 8,73 | 8,83 | 8,83 | 8,83 | 8,83 |
| Rompetrol | 7,96-8,07 | 8,59 | 9,11 | 9,20 | 8,94 | 9,11 | 9,10 | 8,82 | 8,48 | 8,28 | 8,33 | 8,43 | 8,48 | 8,68 | 8,68 | 8,83 | 8,98 |
| Mol | 8,01-8,07 | 9,43 | 9,23 | 9,23 | 9,19 | 9,11 | 9,10 | 9,10 | 8,48 | 8,28 | 8,18 | 8,28 | 8,69 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 |
În ultima săptămână, motorina s-a scumpit cu 1,05 lei/l, iar benzina cu 65 de bani/l în stațiile OMV și Petrom.
În stațiile Rompetrol ambele tipuri de carburanți s-au majorat cu câte 65 de bani/l în aceeași perioadă.

















