În ceea ce privește stațiile premium, prețul motorinei standard era astăzi identic în toate unitățile OMV, Rompetrol sau MOL din capitală, de 9,67 lei/l.
Benzina standard avea la rândul său, același preț în stațiile Rompetrol și MOL, de 9,10 lei/l, singurele excepții fiind înregistrate în stațiile OMV, unde se vindea cu 8,83 lei/l.
OMV Petrom este singura companie care procesează țiței intern, de unde probabil și prețul mai prietenos la benzină, mai ales că România este exportator net de benzină, spre deosebire de situația de pe piața diesel-ului, pe care România este importator net.
Evoluția prețului motorinei în stațiile din capitală
| 01.03 | 31.03 | 01.04 | 02.04 | 03.04 | 06.04 | 07.04 | 09.04 | 10.04 | 15.04 | |
| Petrom | 8,24-8,28 | 10,35-10,38 | 9,99 | 9,99 | 10,09 | 10,29 | 9,93 | 9,93 | 9,58 | 9,58 |
| Lukoil | 8,26-8,27 | 10,41-10,42 | 10,48-10,49 | 10,14 | 10,14 | 10,38 | 10,02 | 9,98 | 9,68 | 9,63 |
| Socar | 8,26-8,29 | 10,26-10,34 | 9,96-10,04 | 9,96-10,04 | 10,19 | 10,49 | 10,13 | 9,99 | 9,99 | 9,69 |
| OMV | 8,33-8,37 | 10,51 | 10,08 | 10,08 | 10,18 | 10,38 | 10,02 | 10,02 | 9,67 | 9,67 |
| Rompetrol | 8,29-8,37 | 10,41-10,49 | 10,42 | 10,28 | 10,27 | 10,51 | 10,28 | 10,08 | 10,02 | 9,67 |
| Mol | 8,32-8,37 | 10,38-10,43 | 10,42 | 10,28 | 10,28 | 10,39 | 10,03 | 10,02 | 9,99 | 9,67 |
Și faptul că timp de aproape o lună, rafinăria celor de la OMV Petrom de la Brazi a fost singura care a funcționat în România, ajută probabil.
Stațiile Petrom sunt în continuare cele mai ieftine de pe piața internă, cu un preț de 9,58 lei/l la motorină și 8,72 lei/l la benzină.
Stațiile Lukoil, tradițional cele mai ieftine, suferă de pe urma faptului că rafinăria Petrotel este închisă ca urmare a sancțiunilor internaționale impuse de SUA gigantului rus.
Astfel, prețul unui litru de motorină este cu 5 bani mai mare decât cel din stațiile Petrom, de 9,63 lei, iar cel al unui litru de benzină cu 17 bani, 8,89 lei/l. Acesta este mai scump și decât cel practicat de liderul pieței în stațiile sale premium, OMV, unde diesel-ul se vinde cu 8,83 lei/l.
Socar, care probabil importă cantitățile de carburanți de la rafinăria sa din Turcia, practică cel mai mare preț la motorină (9,69 lei/l, peste cel din stațiile premium OMV, MOL sau Rompetrol) și cel de-al doilea cel mai redus preț la benzină (8,79 lei/l).
Evoluția prețului benzinei în stațiile din capitală
| 01.03 | 31.03 | 01.04 | 02.04 | 03.04 | 06.04 | 07.04 | 09.04 | 10.04 | ||
| Petrom | 7,93-7,98 | 9,33-9,35 | 9,32 | 9,32 | 9,22 | 9,12 | 9,12 | 9,12 | 8,72 | 8,72 |
| Lukoil | 7,92-7,97 | 9,29-9,34 | 9,34-9,39 | 9,28 | 9,28 | 9,20 | 9,23 | 9,19 | 8,99 | 8,89 |
| Socar | 7,96-7,99 | 9,28-9,34 | 9,30-9,36 | 9,30-9,36 | 9,43 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 9,19 | 8,79 |
| OMV | 8,02-8,07 | 9,46 | 9,43 | 9,43 | 9,33 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 8,83 | 8,83 |
| Rompetrol | 7,96-8,07 | 9,42-9,53 | 8,76 | 8,91 | 8,59 | 9,11 | 9,20 | 8,94 | 9,11 | 9,10 |
| Mol | 8,01-8,07 | 9,39-9,43 | 9,43 | 9,43 | 9,43 | 9,23 | 9,23 | 9,19 | 9,11 | 9,10 |
În ultima lună au existat zile în care diferențele de prețuri din diferitele stații au fost mai mari de 50 de bani/l la același tip de produs, sau chiar, în cazul Rompetrol, zile în care prețul motorinei premiul s-a situat cu zeci de bani sub cel al diesel-ului standard.
Revenirea la vechile prețuri este, cel puțin deocamdată, exclusă, chiar și în ipoteza fericită a încheierii conflictului din Iran și eliberării Strâmtorii Ormuz.
Motivul: unități de producție, dar și infrastructura din Golf a fost grav afectată.
În plus, după un astfel de eveniment cu impact global, riscul geopolitic pentru o eventuală apariție a unui fenomen similar va rămâne facturat în cotațiile internaționale ale țițeiului, benzinei și motorinei.












