OMV Petrom era singura companie care practica un preț inferior, de 8,47 lei/l la benzină, în stațiile Petrom.
În urma creșterii de prețuri de azi, benzina standard costă 8,52 lei/l în stațiile Petrom și 8,58 lei/l în cele premium OMV.
Motorina a urcat, la rândul său, la nivelul din urmă cu 10 zile, de pe 12 iunie: 9,08 lei/l în stațiile Petrom și 9, 14 lei/l în cele OMV.
Deocamdată, companiile concurente nu au efectuat modificări de prețuri în cursul zilei de luni.
Evoluția prețului benzinei în stațiile din capitală
| 01.03 | 03.04 | 18.04 | 29.05 | 01.06 | 06.06 | 08.06 | 09.06 | 10.06 | 11.06 | 12.06 | 20.06 | 22.06 | |
| Petrom | 7,93-7,98 | 9,22 | 8,07 | 9,62 | 9,62 | 9,62 | 9,42 | 9,22 | 9,22 | 8,92 | 8,92 | 8,47 | 8,52 |
| Lukoil | 7,92-7,97 | 9,28 | 8,28 | 9,53 | 9,68 | 9,68 | 9,68 | 9,33 | 9,28 | 9,18 | 8,98 | 8,53 | 8,53 |
| Socar | 7,96-7,99 | 9,43 | 8,28 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,44 | 9,28 | 9,28 | 9,14 | 8,48 | 8,53 |
| OMV | 8,02-8,07 | 9,33 | 8,18 | 9,68 | 9,68 | 9,68 | 9,48 | 9,28 | 9,28 | 8,98 | 8,98 | 8,53 | 8,58 |
| Rompetrol | 7,96-8,07 | 8,59 | 8,28 | 9,68 | 9,68 | 9,53 | 9,33 | 9,28 | 9,08 | 8,88 | 8,78 | 8,53 | 8,53 |
| Mol | 8,01-8,07 | 9,43 | 8,28 | 9,68 | 9,68 | 9,68 | 9,68 | 9,33 | 9,28 | 8,98 | 8,98 | 8,53 | 8,53 |
Lukoil, Rompetrol, Mol și Socar practică aceleași prețuri în stațiile lor: 8,53 lei/l la benzină, respectiv 9,09 lei/l la motorină
Evoluția prețului motorinei în stațiile din capitală
| 01.03 | 03.04 | 21.04 | 29.05 | 01.06 | 06.06 | 08.06 | 09.06 | 10.06 | 11.06 | 12.06 | 20.06 | 22.06 | |
| Petrom | 8,24-8,28 | 10,09 | 8,33 | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 9,38 | 9,23 | 9,23 | 9,08 | 9,08 | 9,03 | 9,08 |
| Lukoil | 8,26-8,27 | 10,14 | 8,72 | 9,54 | 9,59 | 9,59 | 9,59 | 9,44 | 9,29 | 9,24 | 9,14 | 9,09 | 9,09 |
| Socar | 8,26-8,29 | 10,19 | 8,99 | 9,54 | 9,54 | 9,54 | 9,54 | 9,39 | 9,29 | 9,29 | 9,24 | 9,04 | 9,09 |
| OMV | 8,33-8,37 | 10,18 | 8,42 | 9,59 | 9,59 | 9,59 | 9,44 | 9,29 | 9,29 | 9,14 | 9,14 | 9,09 | 9,14 |
| Rompetrol | 8,29-8,37 | 10,27 | 8,87 | 9,24 | 9,59 | 9,49 | 9,34 | 9,29 | 9,09 | 8,99 | 9,04 | 9,09 | 9,09 |
| Mol | 8,32-8,37 | 10,28 | 8,42 | 9,54 | 9,54 | 9,59 | 9,59 | 9,34 | 9,29 | 9,14 | 9,14 | 9,09 | 9,09 |
Intervenția Guvernului, care a limitat adaosurile comerciale ale companiilor din domeniu la cele de anul trecut, temporar, până în luna iunie, influențează strategiile acestora, adaosul nefiind calculat la produs, ci la cifra de afaceri.
Acestea sunt:
- limitarea adaosului comercial la benzină și motorină la nivelul celui din 2025;
- obligația impusă benzinăriilor de a nu majora prețurile (atunci când intenționează să o facă) decât o dată pe zi;
- controlul exporturilor de motorină și țiței;
- reducerea temporară a conținutului minim de biocarburant din combustibilii auto, de la 8% la 2%;
- reducerea temporară cu circa 10% a accizei la motorină;
- impunerea unei contribuții de solidaritate celor de la OMV Petrom.
Până la expirarea stării de criză și a măsurilor de combatere a ei mai sunt mai puțin de 3 săptămâni.
În acest interval, dacă nu va fi numit un nou guvern, cu puteri depline, și se va considera că ″persistă împrejurările care au determinat situația de criză″, guvernul Bolojan ar putea profita de ambiguitatea legislativă pentru a prelungi starea și măsurile prin hotărâre.
Sau lucrurile pot fi rezolvate în Parlament, unde se află pe circuitul legislativ, la Camera Deputaților, proiectul legii de adoptare a OUG nr. 19/2026, aprobat deja tacit de Senat pe 20 aprilie.
Termenul de depunere a raportului pe fond, cu posibile amendamente, a fost depășit deja cu 1 lună.
Deputații pot, modificând ordonanța prin legea de adoptare, fie să precizeze tipul de act normativ guvernamental prin care poate fi prelungită starea de criză, fie să o prelungească chiar ei direct.
Vacanța parlamentară începe pe 1 iulie 2026.














