ULTIMA ORĂ O nouă ieftinire considerabilă a benzinei și motorinei

Liderul pieței distribuitoare de carburanți, OMV Petrom, a ieftinit luni benzina cu 9 bani/l și motorina cu 5 bani/l, la fel ca joia trecută, exemplul săi fiind urmat și de MOL și Lukoil, potrivit datelor analizate de Profit.ro.
Alatura-te Profit InsiderJoin Profit Insider
ULTIMA ORĂ O nouă ieftinire considerabilă a benzinei și motorinei

În urma mișcărilor de prețiuri de luni, benzina standard a coborât la 9,78 lei/l în stațiile Petrom și la 9,84 în beinzinăriile OMV și MOL.

Control la Hidroelectrica pe contracte clienți, a fost sesizat Parchetul CITEȘTE ȘI Control la Hidroelectrica pe contracte clienți, a fost sesizat Parchetul

În stațiile Lukoil, un litru de benzină costă 9,79 lei, cu 10 bani sub prețul de joi.

Evoluția prețului benzinei în stațiile din capitală

  01.03 31.03 18.04 29.05 21.07 01.08 11.08 12.08 02.09 25.09 15.10 17.10 30.10 04.11 06.11 09.11
Petrom 7,93-7,98 9,33-9,35 8,07 9,62 8,72 9,41 9,36 9,51 9,55 9,99 10,11 10,06 10,01 9,96 9,87 9,78
Lukoil 7,92-7,97 9,29-9,34 8,28 9,53 8,77 9,44 9,42 9,57 9,57 10,05 10,15 10,15 10,12 10,07 9,89 9,79
Socar 7,96-7,99 9,28-9,34 8,28 9,64 8,74 9,39 9,36 9,54 9,51 10,04 10,11 10,11 10.04 10,01 9,87 9,87
OMV 8,02-8,07 9,46 8,18 9,68 8,78 9,47 9,42 9,57 9,61 10,05 10,17 10,12 10,07 10,02 9,93 9,84
Rompetrol 7,96-8,07 9,42-9,53 8,28 9,68 8,78 9,42 9,32 9,42 9,59 10,05 10,17 10,17 10,07 10,07 9,93 9,93
Mol 8,01-8,07 9,39-9,43 8,28 9,68 8,78 9,42 9,42 9,57 9,59 10,05 10,17 10,12 10,17 10,07 9,93 9,84

În urma ieftinirii cu 5 bani a motorinei, efectuată luni la prânz, aceasta costă 10,81 lei în stațiile Petrom și 10,87 lei în stațiile OMV.

După amiază și MOL a coborât prețul 5 bani/l, acesta ajungând la nivelul celui din stațiile OMV.

Lukoil a scăzut la rândul său prețul diesel-ului standard cu 5 bani/l, la 10,84 lei/l, în după amiaza zilei de luni.

Evoluția prețului motorinei standard

  01.03 31.03 21.04 29.05 30.06 01.07 03.08 16.08 28.08 01.09 04.09 25.09 07.10 03.11 06.11 09.11
Petrom 8,24-8,28 10,35-10,38 8,33 9,53 9,18 9,54 10,77 9,99 10,14 9,97 10,10 10,99 10,86 10,91 10,86 10,81
Lukoil 8,26-8,27 10,41-10,42 8,72 9,54 9,24 9,55 10,98 10,35 10,40 10,23 10,23 10,99 10,92 10,92 10,89 10,84
Socar 8,26-8,29 10,26-10,34 8,99 9,54 9,24 9,54 10,79 10,01 10,14 9,97 10,09 10,94 10,86 10,91 10,86 10,86
OMV 8,33-8,37 10,51 8,42 9,59 9,24 9,60 10,83 10,05 10,20 10,03 10,16 11,05 10,92 10,97 10,92 10,87
Rompetrol 8,29-8,37 10,41-10,49 8,87 9,24 9,24 9,60 10,83 10,05 10,20 10,03 10,18 10,97 10,92 10,97 10,92 10,92
Mol 8,32-8,37 10,38-10,43 8,42 9,54 9,24 9,60 10,83 10,05 10,20 10,03 10,16 10,97 10,92 10,97 10,92 10,84

Peste 60 de bani din scumpirea carburanților are ca explicație majorarea costului de transport al țițeiului importat și procesat de rafinăriile din România, care a crescut de aproape 10 ori, ajungând să reprezinte aproape o treime din prețul unui baril de petrol.

Dacă înaintea declanșării războiului din Orientul Mijlociu și intensificării conflictului din Ucraina, în special din Marea Neagră, costul de transport al unui baril de petrol importat de rafinăriile din România din zonele apropiate (Mediterana) era de 2,5-4,5 dolari pe baril, în prezent acesta a ajuns la 25 delari pe baril, au declarat pentru Profit.ro surse din piață.

Tarifele de transport, de 25 dolari/baril, reprezintă aproximativ 30% din prețul la țiței realizat de OMV Petrom în trimestrul al treilea, de 85 dolari/baril.

viewscnt

Adaugă Profit.ro ca sursa preferata in produsele Google pentru a-ți fi arătate doar știrile din România care te interesează.

Citeste in continuare
Ultimele ştiri
De weekend
Curs BNR
1 EUR5.3426 +0.0018+0.03 %
1 USD4.7734 -0.0061-0.13 %
1 GBP6.4056 +0.0041+0.06 %
1 CHF5.8335 -0.0082-0.14 %

Curs BNR oferit de cursvalutar.ro

  Noul standard în imobiliare.
Partenerii noștri
Cele mai citite