Fostul premier Marcel Ciolacu prezintă o listă cu sumele alocate în 2024 din Fondul de rezervă al Guvernlui, susținând că banii au fost chletuiți pentru investiții și nu îi este rușine pentru acest lucru. În același timp, Ciolacu arată că ministrul Finanțelor din 2024, Marcel Boloș, a preferat alocarea banilor din Fondul de Rezervă în locul rectificării bugetare clasice.
De ce este important: În 2023, Guvernul Ciolacu, care a fost instalat la mijlocul lunii iunie, a ales să nu mai efectueze vreo rectificare bugetară, iar în 2024 a efectuat prima rectificare bugetară, din ultimii doi ani, doar la finalul lunii septembrie. Opoziția a acuzat Guvernul că astfel alocă fondurile în mod netransparent, printr-un mecanism strict la discreția Executivului, hotărârile de Guvern cu alocările respective nefiind supuse aprobării Parlamentului.
De asemenea interesant: Deși nu sunt obligatorii, rectificările redistribuie fondurile bugetului în funcție de necesități, de obicei, sub forma unei ordonanțe de urgență care modifică legea bugetului de stat. Dacă se pot asigura cheltuielile prin redistribuiri, Guvernul poate închide anul și fără rectificare. În tmp ce unele ministere au economii și disponibilizează sume către Fondul de Rezervă, alte ministere au nevoie de cheltuieli suplimentare și primesc fonduri din Fondul de Rezervă, procedura fiind reglementată prin Legea finanțelor.

Acum, premeriul Ciolacu arată că demonteză ”minciuna că am cheltuit ”discreționar” și în scop electoral zeci de miliarde de lei din Fondul de Rezervă al Guvernului” și publică toate sumele alocate prin Hotărâri de Guvern în 2024.
”După cum se poate vedea, peste 95% din bani sunt exclusiv pentru cheltuieli operaționale, iar ponderea cea mai mare este pentru a susține investiții – majoritare fiind cele pe bani europeni!
Adevărul este simplu - acești bani n-au fost luați acasă de Ciolacu sau de vreun alt ministru, ci au ajuns cu precădere la mii de firme care au executat lucrări pe șantierele țării. Iar de aceste investiții vor beneficia în perioada următoare milioane de români, de la elevi și profesori la medici și asistente, transportatori rutieri și fermieri”, susține fostul premier.
Deși arată că ”nu îi este rușine” de aceste decizii, Ciolacu îl indică pe fostl ministru Marcel Boloș drept cel care a preferat acest mecanism în locul rectificărilor bugetare prin ordonanță de urgență.
”Precizez că Fondul de Rezervă al Guvernului nu a stat în ”pixul premierului”, ci a fost administrat direct de Ministerul Finanțelor, care a și avizat, de altfel, fiecare Hotărâre de Guvern. Adevărul este că ministrul Finanțelor din 2024 a preferat alocarea banilor din Fondul de Rezervă în locul rectificării bugetare clasice, argumentând că, astfel, are un control mai bun al administrării fondurilor.
Până la urmă, fiecare trebuie să răspundă pentru deciziile luate. Nu îmi este deloc rușine că Guvernul pe care l-am condus a alocat bani din Fondul de Rezervă pentru infrastructură, pentru a cofinanța proiecte pe fonduri europene sau pentru a echilibra situațiile din educație și sănătate”, mai afirmă Marcel Ciolacu.

HG FRB nr. | Obiect | Valoare | Observatii |
61/31.01.2024 | UAT-uri - echilibrare bugete locale cote defalcate TVA | 856.929.000 | Echilibrare datorata diminuarii alocarii de impozit pe venit avand in vedere ca nu s-a mai acordat IV aferent pensiilor catre UAT conf deciziei CCR |
206/14.03.2024 | Cheltuieli referitoare alegeri locale si europarlamentare MAI/STS/SGG/ANI | 1.561.384.000 | Cheltuieli bunuri si servcii, indemnizatii |
296/04.04.2024 | Ministerul Public si DNA | 14.891.000 | Bunuri si servicii |
297/04.04.2024 | UAT Calopăr | 2.058.000 | Studiu geo emanatii de gaze |
477/09.05.2024 | UAT-uri - echilibrare bugete locale cote defalcate TVA | 16.000.000 | |
498/16.05.2024 | MADR | 1.000.000.000 | Finantare proiecte europene plus cofinantari |
537/16.05.2024 | Ministerul Culturii | 17.000.000 | Summitul Francofoniei |
541/23.05.2024 | Ministerul Transporturilor-Ajutor de Stat Tarom | 471.047.000 | Conf Planului stabilit de Com Europeana |
542/23.05.2024 | MAI - Republica Moldova, Securitate si Ordine Publica | 12.710.000 | |
564/23.05.2024 | Min. Educatiei-Reconstructie Camin Studentesc, Cahul Moldova | 11.500.000 | |
570/30.05.2024 | Ministerul Familiei -plata ajutoarelor sociale in numerar | 150.000.000 | |
572/30.05.2024 | MIPE - suplimentare plati proiecte POR/POIM si hotarari definitive | 300.000.000 | |
600/06.06.2024 | Min Transporturilor - spitale - achizitie dispozitive medicale | 2.838.000 | |
601/06.06.2024 | Min. Transporturilor - proiecte infra Program Transport si PNRR | 2.700.000.000 | |
602/06.06.2024 | Min. Transporturilor - infiintare Carpatica Feroviar | 125.000.000 | |
632/13.06.2024 | MAE - contributie buget UE | 16.550.000 | |
633/13.06.2024 | MIPE - suplimentare plati proiecte POR/POIM 2014-2020 | 500.000.000 | |
634/13.06.2024 | Min Finantelor - PNRR, proiecte digitalizare | 200.593.000 | |
673/21.06.2024 | Ministerul Culturii- summit francofonie | 4.000.000 | |
675/21.06.2024 | MJ, ICCJ,CSM, Ministerul Public, CCR | 636.553.000 | drepturi salariale restante |
704/28.06.2024 | MIPE - proiecte PNRR | 525.000.000 | |
705/28.06.2024 | MLPDA - PNRR Valul Renovării si Crese | 437.421.000 | |
706/28.06.2024 | MLPDA - plati restante Anghel Saligny | 1.360.000.000 | |
711/28.06.2024 | MAE - contributie Instrumentul European pentru Pace | 24.226.000 | |
753/04.07.2024 | UAT-Municipiul Constanta | 52.226.000 | chelt curente si de capital |
754/04.07.2024 | Min Sanatatii - Casa de Asigurari de Sanatate | 39.000.000 | |
760/04.07.2024 | UAT-uri - cote defalcate TVA - echilibrare bugete | 67.289.000 | |
792/11.07.2024 | Min. Finantelor - Actiuni Generale | 328.000.000 | |
797/11.07.2024 | Min Sanatatii - finantare spitale (salarii, bunuri si servicii, medicamente) | 1.975.000.000 | plati restante |
798/11.07.2024 | MAE - contributie ONU | 37.200.000 | |
848/18.07.2024 | MADR - acciza la motorina plus investitii ANIF | 578.000.000 | |
849/18.07.2024 | MIPE - vouchere alimente | 646.000.000 | |
850/18.07.2024 | Min. Culturii - chelt curente si de capital | 6.933.000 | |
851/18.07.2024 | Agentia Nationala pentru Sport - chelt curente, bunuri si servicii | 32.200.000 | |
852/18.07.2024 | SGG - DNSC -chelt de personal | 12.718.000 | |
880/25.07.2024 | Min Digitalizarii - PNRR | 100.000.000 | |
881/25.07.2024 | Min. Mediului PNRR | 100.849.000 | |
882/25.07.2024 | Consiliul Legislativ - bunuri si servicii, active nefinanciare | 100.000 | |
883/25.07.2024 | Agentia Nationala pentru Sport finantare programe sportive | 86.500.000 | |
884/25.07.2024 | AEP-rambursare cheltuieli electorale | 350.000.000 | |
918/01.08.2024 | MTI - subventii transport feroviar | 819.412.000 | |
919/01.08.2024 | Av. Poporului - personal, bunuri si servcii | 1.500.000 | |
920/01.08.2024 | MAI - decontare plati restante refugiati | 68.000.000 | |
921/01.08.2024 | Academia Română - cheltuieli biblioteca | 8.778.000 | |
923/01.08.2024 | MEAT - capital social Băita | 11.643.000 | |
946/08.08.2024 | MTI - active nefinanciare | 60.000.000 | |
947/08.08.2024 | MLPDA - PNRR, Anghel Saligny, alte programe - plati restante | 750.000.000 | |
948/08.08.2024 | Min. Finantelor - Actiuni Generale si buget propriu + achizitie scanere vami | 282.305.000 | |
949/08.08.2024 | Min. Sanatatii- Casa de Sanatate - plati curente si restante | 241.789.000 | |
987/14.08.2024 | SGG - cheltuieli curente | 39.600.000 | |
988/14.08.2024 | ICCJ - cheltuieli de personal, bunuri si servcii | 31.715.000 | |
989/14.08.2024 | MLPDA - plati Inter-Reg | 5.000.000 | |
1009/14.08.2024 | MIPE - plati POR si Progr Dezv Durabila | 575.000.000 | |
1014/21.08.2024 | Min. Mediului - proiecte europene | 94.059.000 | |
1018/21.08.2024 | Min. Educatiei - active nefinanciare | 40.000.000 | |
1019/21.08.2024 | MTI - spitale - | 10.659.000 | |
1020/21.08.2024 | SGG- Admin Rezervelor Statului- chelt personal | 23.000.000 | |
1021/21.08.2024 | MJ- Administratia Penitenciarelor - medicamente, bunuri si servicii | 219.110.000 | |
1022/21.08.2024 | Consiliul Legislativ - asistenta sociala | 33.000 | |
1046/28.08.2024 | MAE - bunuri si servicii | 88.600.000 | |
1047/28.08.2024 | CCR - chelt personal | 23.160.000 | |
1111/11.09.2024 | MJ bunuri si servicii | 35.000.000 | |
1112/11.09.2024 | MJ Administratia Penitenciarelor - medicamente | 89.000.000 | |
1120/11.09.2024 | MLPDA - PNRR, Saligny, creșe, alte programe naționale - plati restante | 2.560.000.000 | |
1121/11.09.2024 | MLPDA - functionare | 2.200.000 | |
1122/11.09.2024 | Min. Culturii - finantare unitati de cultura | 36.896.000 | |
1129/11.09.2024 | MEAT - sustinere investitii companii | 118.422.000 | |
1130/11.09.2024 | MTI - PNRR | 573.000.000 | |
1131/11.09.2024 | MLPDA - programul national de constructii - plati restante investitii | 5.000.000.000 | |
1137/11.09.2024 | MIPE - plati POR, POIM si PDD | 600.000.000 | |
1145/11.09.2024 | Min Muncii - plati ajutoare de urgența inundatii Galati | 35.000.000 | |
1168/25.09.2024 | MADR - finantare programe - tomate, usturoi, cartofi | 441.821.000 | |
1170/25.09.2024 | Judetul Galati- sprijin lucrari inundatii | 62.163.000 | |
1189/25.09.2024 | Min. Finantelor - Actiuni Generale -ajutoare de stat | 251.400.000 | |
1190/25.09,2025 | Min. Finantelor bunuri si servicii | 17.536.000 | |
1208/02.10.2024 | MTI - subventii companii plus cofinantari proiecte investitii | 2.088.407.000 | |
1209/02.10.2024 | Min. Finanțelor - bunuri si servicii | 80.196.000 | |
1210/02.10.2-24 | Min. Mediului - transferuri subordonate | 104.316.000 | |
1212/02.10.2024 | MIPE - vouchere de alimente | 640.000.000 | |
1213/02.10.2024 | MLPDA -UAT-uri - buget echilibrare | 559.984.000 | |
1214/02.10.2024 | Secretariatul de Stat pentru Culte - plati personal clerical | 26.200.000 | |
1223/02.10.2024 | Min Culturii - sprijin Republica Moldova investitii | 11.875.000 | |
1236/02.10.2024 | MADR - despagubiri calamitati | 2.000.000.000 | |
1249/09.10.2024 | MAI - despagubiri civile | 2.310.000 | |
1250/09.10.2024 | MAI - cheltuieli curente | 64.570.000 | |
1251/09.10.2024 | Min. Culturii - finantare unitati de cultura | 73.481.000 | |
1252/09.10.2024 | MLPDA - plati restante PNRR | 540.000.000 | |
1269/16.10.2024 | MJ - investitii | 2.821.000 | |
1271/16.10.2024 | MADR - finantare fermieri | 20.771.000 | |
1279/16.10.2024 | Min. Mediului - PNRR | 250.000.000 | |
1291/23.10.2024 | MADR - cofinantari proiecte europene | 200.000.000 | |
1292/23.10.2024 | Min. Educatiei - plati restante salarii si bunuri si servicii | 233.199.000 | |
1293/23.10.2024 | Min Educatiei - invatamant preuniversitar salarii | 64.315.000 | |
1294/23.10.2024 | MIPE - prima didactica, plati PDD, PNRR | 435.000.000 | |
1295/23.10.2024 | MADR - plati fermieri | 208.000.000 | |
1296/23.10.2024 | MJ- Administratia Penitenciarelor - medicamente, bunuri si servicii | 3.494.000 | |
1332/23.10.2024 | MEAT - plati restante companii -industrie extractiva si industrie aparare | 31.842.000 | |
1335/30.10.2024 | MLPDA - despagubiri civile | 5.600.000 | |
1337/30.10.2024 | Min. Sanatatii - plati programe sanatate | 223.621.000 | |
1341/30.10.2024 | MEAT - plati Start Up Nation | 100.000.000 | |
1367/07.11.2024 | Secretariatul de Stat pentru Culte -sprijin culte religioase | 195.000.000 | |
1371/07.11.2024 | Min. Sanatatii -Mecanismul European de Protectie Civila | 673.000 | |
1372/07.11.2024 | MIPE - cofinantare proiecte | 400.000.000 | |
1373/07.11.2024 | Min. Mediului - despagubiri pagube animale salbatice | 6.418.000 | |
1374/07.11.2024 | MAE - instrumentul Financiar pentru Pace | 40.305.000 | |
1376/07.11.2024 | Min. Finantelor -Actiuni Generale - Ajutoare de stat | 85.000.000 | |
1388/07.11.2024 | MTI - finantare proiecte investitii | 1.956.262.000 | |
1389/07.11.2024 | UAT-uri - cote defalcate TVA - echilibrare bugete | 3.348.342.000 | |
1390/07.11.2024 | SIE - cheltuieli de personal -diferente salariale | 3.200.000 | |
1391/07.11.2024 | SRI - cheltuieli de personal | 10.000.000 | |
1397/14.11.2024 | MAI -despagubiri civile | 8.908.000 | |
1398/14.11.2024 | SPP - drepturi salariale | 1.500.000 | |
1399/14.11.2024 | judetul Alba si municipiul Alba Iulia - echilibrare bugete | 894.000 | |
1400/14.11.2024 | Min Sanatatii - Casa de Asigurari de Sanatate | 2.900.000 | |
1402/14.11.2024 | SGG - INS - anchete statistice | 9.041.000 | |
1403/14.11.2024 | ANSVSA - bunuri si servicii | 111.650.000 | |
1405/14.11.2024 | Min. Sanatatii - Casa de Asigurari de Sanatate | 20.000.000 | |
1431/14.11.2024 | Academia Romana - PNRR | 23.899.000 | |
1435/21.11.2024 | MJ - Administratia Penitenciarelor - drepturi salariale | 118.513.000 | |
1436/21.11.2024 | Ministerul Public - drepturi salariale restante | 8.400.000 | |
1437/21.11.2024 | ICCJ - cheltuieli de personal, bunuri si servcii | 47.272.000 | |
1438/21.11.2024 | CSM - drepturi salariale | 2.468.000 | |
1439/21.11.2024 | MIPE - vouchere alimente si cofinantare proiecte | 723.000.000 | |
1441/21.11.2024 | Min Muncii - ajutor de incalzire si asitenta sociala | 1.599.859.000 | |
1443/21.11.2024 | Min. Muncii - necesar suplimentar pensii | 1.600.000.000 | |
1444/21.11.2024 | MEAT - plati Start Up Nation | 100.000.000 | |
1445/21.11.2024 | Cons Studiere Arhivele Securitatii | 200.000 | |
1472/21.11.2024 | SRI - cheltuieli de personal | 3.000.000 | |
1488/21.11.2024 | Min Finantelor Actiuni Generale - Eximbank | 750.000.000 | |
1492/27.11.2024 | MAE - chelt OCDE | 13.475.000 | |
1494/27.11.2024 | MTI - proiecte investitii | 1.286.329.000 | |
1495/27.11.2024 | MLPDA - plati restante PNRR si Saligny | 2.106.172.000 | |
1496/27.11.2024 | CNA - cheltuieli de personal | 330.000 | |
1499/27.11.2024 | Min. Educatiei - cheltuieli de personal | 496.000.000 | |
1536/04.12.2024 | MADR - plati fermieri | 124.260.000 | |
1538/04.12.2024 | Min Finantelor Actiuni Generale -Ajutoare de stat | 229.000.000 | |
1540/04.12.2024 | MTI Metrorex | 165.798.000 | |
1541/04.12.2024 | MAI - drepturi salariale | 212.875.000 | |
1542/04.12.2024 | MEAT Start Up Nation | 100.000.000 | |
1543/04.12.2024 | UAT-uri cote defalcate TVA-echilibrare bugete | 196.528.000 | |
1544/04.12.2024 | Min Digitalizarii - PNRR | 45.000.000 | |
1571/12.12.2024 | MIPE - cofinantare proiecte | 350.000.000 | |
1572/12.12.2024 | MADR - finantare proiecte investitii | 122.154.000 | |
1573/12.12.2024 | ICCJ - cheltuieli de personal | 715.923.000 | |
1574/12.12.2024 | ICCJ | 570.000 | |
1575/12.12.2024 | Ministerul Public diferente salariale | 842.000 | |
1576/12.12.2024 | Ministerul Public diferente salariale | 592.100.000 | |
1577/12.12.2024 | Ministerul Public despagubiri salariale | 3.136.000 | |
1578/12.12.2024 | MJ - diferente salariale | 23.700.000 | |
1579/12.12.2024 | CSM - drepturi salariale | 8.398.000 | |
1580/12.12.2024 | Min. Muncii - asistenta sociala | 30.000.000 | |
1581/12.12.2024 | Min. Educatiei PNRR | 30.000.000 | |
1584/12.12.2024 | Suplimentare bugete locale energie termica | 136.453.000 | |
1586/12.12.2024 | SGG Comitetul Olimpic | 71.730.000 | |
1587/12.12.2024 | MLPDA - PNRR, Saligny, creșe, alte programe naționale - plati restante | 2.175.000.000 | |
1661/18.12.2024 | AEP-rambursare cheltuieli electorale | 124.000.000 | |
1662/18.12.2024 | Min. Mediului fond forestier | 45.069.000 | |
1663/18.12.2024 | MTI - subventii transport | 167.000.000 | |
1664/18.12.2024 | MTI - sanatate | 83.404.000 | |
1666/18.12.2024 | MTI - Fondul de Modernizare | 24.371.000 | |
1706/30.12.2024 | Ministerul Public - drepturi salariale restante | 82.067.000 | |
1707/30.12.2024 | MLPDA - plati restante investitii | 900.000.000 | |
TOTAL GENERAL FOND REZERVĂ 2024 | 58.381.906.000 |

Alocările importante din Fondul de rezervă la dispoziția Guvernului în ultimii doi ani, prezentate anterior de Profit.ro
2023
În anul 2023, suma totală alocată din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului a fost de 31,91 miliarde lei, ceea ce a reprezentat 1,99% din PIB.
Principalii beneficiari de sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului în anul 2023 au fost:
- Ministerul Sănătății: 5,79 miliarde lei;
- Ministerul Educației: 5,2 miliarde lei;
- Ministerul Afacerilor Interne: 3,79 miliarde lei.
2024
În anul 2024, suma totală alocată din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului a fost de 56,66 miliarde lei, ajungându-se la 3,22% din PIB.
Principalii beneficiari de sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului în anul 2024 au fost:
- Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației: 13 miliarde lei;
- Ministerul Transporturilor și Infrastructurii: 9,33 miliarde lei;
- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene: 5,69 miliarde lei.
Anul acesta, soldul Fondului de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului a fost prevăzut în bugetul de stat, adoptat în februarie, la 482,5 milioane lei, credite de angajament si credite bugetare, dar valoarea Fondului se modifică permanent, în funcție de alimentări, așa cum s-a întîmplat și în anii trecuți.